
Resultados · Clasificación
Africa Cup of Nations Qualifying
Próximos
1Clasificación
Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 |
Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
Group D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | -5 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
Group E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
Group F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
Group J
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 |
Group K
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
Group L
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |

