
Ergebnisse · Tabelle
Brasileirão Serie B
Anstehend
3Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 17 | 6 | 8 | 44:31 | +13 | 57 | SSSUS | |
| 2 | 31 | 16 | 8 | 7 | 35:19 | +16 | 56 | SSNNS | |
| 3 | 31 | 15 | 9 | 7 | 52:27 | +25 | 54 | SUNUS | |
| 4 | 31 | 15 | 8 | 8 | 33:27 | +6 | 53 | SSNNN | |
| 5 | 31 | 14 | 11 | 6 | 36:27 | +9 | 53 | UUSUS | |
| 6 | 31 | 14 | 10 | 7 | 39:27 | +12 | 52 | SSNSS | |
| 7 | 31 | 14 | 6 | 11 | 46:44 | +2 | 48 | NSNSN | |
| 8 | 31 | 13 | 9 | 9 | 43:41 | +2 | 48 | NUSUS | |
| 9 | 31 | 12 | 11 | 8 | 42:33 | +9 | 47 | SNSNS | |
| 10 | 31 | 11 | 13 | 7 | 32:25 | +7 | 46 | SNSUS | |
| 11 | 31 | 12 | 9 | 10 | 43:32 | +11 | 45 | SUSSN | |
| 12 | 31 | 12 | 6 | 13 | 30:39 | -9 | 42 | NNSSN | |
| 13 | 31 | 11 | 9 | 11 | 39:38 | +1 | 42 | USNUN | |
| 14 | 31 | 10 | 12 | 9 | 37:35 | +2 | 42 | NUUSN | |
| 15 | 31 | 10 | 9 | 12 | 34:39 | -5 | 39 | SUSUN | |
| 16 | 31 | 9 | 8 | 14 | 34:37 | -3 | 35 | NSUNN | |
| 17 | 31 | 8 | 6 | 17 | 30:42 | -12 | 30 | NNNUN | |
| 18 | 31 | 7 | 7 | 17 | 39:45 | -6 | 28 | NNNSS | |
| 19 | 31 | 4 | 5 | 22 | 21:52 | -31 | 17 | NNNNS | |
| 20 | 31 | 3 | 4 | 24 | 17:66 | -49 | 13 | NNSNN |
Obere Plätze (Pokale oder Aufstieg)Abstieg
Torschützenliste
- 1

Robson
Novorizontino15Tore · 5 Vorl.
- 2

Mikael
CRB15Tore · 4 Vorl.
- 3

Boschilia
Operario-PR13Tore · 4 Vorl.
- 4

Gustavo Coutinho
Atletico Goianiense13Tore
- 5

Perotti
Sport Recife11Tore · 1 Vorl.
- 6

Bruno Santos
Londrina11Tore · 3 Vorl.
- 7

Chrystian Barletta
Sport Recife11Tore · 3 Vorl.
- 8

Kadu
Goias9Tore · 1 Vorl.
- 9

Vinícius
Nautico Recife9Tore · 3 Vorl.
- 10

Romulo
Novorizontino9Tore · 8 Vorl.

