Vissel Kobe0:0
Abpfiff
KashimaHalbzeit 0-0
Schiedsrichter: Takafumi Mikuriya, Japan
Minute für Minute
1235'
⇄
Wechsel · Erik — Vissel Kobe
⇄ D. Sasaki
61'
⇄
Wechsel · Elber — Kashima
⇄ Y. Matsumura
65'
⇄
Wechsel · N. Iino — Vissel Kobe
⇄ R. Hirose
69'
⇄
Wechsel · R. Koike — Kashima
⇄ R. Ogawa
70'
Gelbe Karte · Tae-hyeon Kim — Kashima
70'
⇄
Wechsel · Leo Ceara — Kashima
⇄ K. Tsukui
83'
⇄
Wechsel · Y. Suzuki — Kashima
⇄ R. Araki
83'
⇄
Wechsel · A. Cavric — Kashima
⇄ K. Tagawa
86'
Gelbe Karte · Takahiro Ogihara — Vissel Kobe
87'
⇄
Wechsel · K. Nagato — Vissel Kobe
⇄ Y. Honda
87'
⇄
Wechsel · T. Miyashiro — Vissel Kobe
⇄ H. Ide
90+8'
Gelbe Karte · Kei Chinen — Kashima
Vorschau und Wahrscheinlichkeiten
Wahrscheinlichkeit laut Datenmodell
35%Vissel Kobe35%Unentschieden30%Kashima
Vergleich
43%Form57%
39%Angriff61%
33%Abwehr67%
60%Direktvergleich40%
69%Tore31%
49%Gesamt51%
Letzte Ligaergebnisse
Vissel Kobe
Tore pro Spiel 1.3
Gegentore pro Spiel 0.8
Kashima
Tore pro Spiel 1.6
Gegentore pro Spiel 0.8
Frühere Duelle
- 29. März 2025Kashima
1 - 0
Vissel Kobe - 25. Sept. 2024Kashima
0 - 3
Vissel Kobe - 30. Juni 2024Vissel Kobe
3 - 1
Kashima - 19. Mai 2024Kashima
1 - 0
Vissel Kobe - 21. Okt. 2023Vissel Kobe
3 - 1
Kashima
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 23 | 7 | 8 | 58:31 | +27 | 76 | SSSUU | |
| 2 | 38 | 21 | 12 | 5 | 60:34 | +26 | 75 | SSSSS | |
| 3 | 38 | 19 | 11 | 8 | 62:40 | +22 | 68 | SSNUU | |
| 4 | 38 | 20 | 8 | 10 | 46:28 | +18 | 68 | SSSNU | |
| 5 | 38 | 18 | 10 | 10 | 46:33 | +13 | 64 | NUUUU | |
| 6 | 38 | 17 | 9 | 12 | 52:38 | +14 | 60 | NSNUU | |
| 7 | 38 | 16 | 11 | 11 | 45:39 | +6 | 59 | SSNUN | |
| 8 | 38 | 15 | 12 | 11 | 67:57 | +10 | 57 | NNUNS | |
| 9 | 38 | 17 | 6 | 15 | 53:55 | -2 | 57 | SNUSN | |
| 10 | 38 | 14 | 10 | 14 | 60:57 | +3 | 52 | NNSSS | |
| 11 | 38 | 13 | 11 | 14 | 41:48 | -7 | 50 | UUSSU | |
| 12 | 38 | 12 | 12 | 14 | 34:38 | -4 | 48 | NSUSU | |
| 13 | 38 | 12 | 9 | 17 | 34:43 | -9 | 45 | SNUNN | |
| 14 | 38 | 11 | 11 | 16 | 41:51 | -10 | 44 | NNNSN | |
| 15 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46:47 | -1 | 43 | NSSSS | |
| 16 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44:56 | -12 | 43 | SNNNU | |
| 17 | 38 | 11 | 10 | 17 | 23:41 | -18 | 43 | NNUNS | |
| 18 | 38 | 9 | 8 | 21 | 27:45 | -18 | 35 | SNNNU | |
| 19 | 38 | 8 | 8 | 22 | 36:63 | -27 | 32 | NSSNU | |
| 20 | 38 | 4 | 12 | 22 | 36:67 | -31 | 24 | UNNUN |

