Bologna2:0
Abpfiff
NapoliHalbzeit 0-0
T. Dallinga 50'
J. Lucumi 66'
Schiedsrichter: Daniele Chiffi, Italy
Minute für Minute
168'
⇄
Wechsel · L. Skorupski — Bologna
⇄ M. Pessina
46'
⇄
Wechsel · J. Rowe — Bologna
⇄ N. Cambiaghi
50'
⚽
Tor · T. Dallinga — Bologna
🅰 N. Cambiaghi
61'
⇄
Wechsel · J. Odgaard — Bologna
⇄ F. Bernardeschi
63'
Gelbe Karte · Rasmus Højlund — Napoli
66'
⚽
Tor · J. Lucumi — Bologna
🅰 E. Holm
67'
⇄
Wechsel · M. Politano — Napoli
⇄ David Neres
68'
⇄
Wechsel · E. Elmas — Napoli
⇄ N. Lang
70'
Gelbe Karte · Noa Lang — Napoli
74'
Gelbe Karte · Riccardo Orsolini — Bologna
76'
Gelbe Karte · David Neres — Napoli
77'
⇄
Wechsel · A. Buongiorno — Napoli
⇄ Juan Jesus
77'
⇄
Wechsel · M. Gutierrez — Napoli
⇄ M. Olivera
81'
⇄
Wechsel · R. Orsolini — Bologna
⇄ N. Casale
81'
⇄
Wechsel · T. Pobega — Bologna
⇄ N. Moro
82'
⇄
Wechsel · S. McTominay — Napoli
⇄ L. Lucca
Spielverlauf
BolognaNapoli
⚽
153045607590
Vorschau und Wahrscheinlichkeiten
Wahrscheinlichkeit laut Datenmodell
45%Bologna45%Unentschieden10%Napoli
Vergleich
52%Form48%
65%Angriff35%
50%Abwehr50%
50%Direktvergleich50%
45%Tore55%
57%Gesamt44%
Letzte Ligaergebnisse
Bologna
Tore pro Spiel 1.6
Gegentore pro Spiel 0.8
Napoli
Tore pro Spiel 1.6
Gegentore pro Spiel 0.8
Frühere Duelle
- 7. Apr. 2025Bologna
1 - 1
Napoli - 25. Aug. 2024Napoli
3 - 0
Bologna - 11. Mai 2024Napoli
0 - 2
Bologna - 24. Sept. 2023Bologna
0 - 0
Napoli - 28. Mai 2023Bologna
2 - 2
Napoli
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 27 | 6 | 5 | 89:35 | +54 | 87 | UUSSU | |
| 2 | 38 | 23 | 7 | 8 | 58:36 | +22 | 76 | SSNUS | |
| 3 | 38 | 23 | 4 | 11 | 59:31 | +28 | 73 | SSSSS | |
| 4 | 38 | 20 | 11 | 7 | 65:29 | +36 | 71 | SSSUS | |
| 5 | 38 | 20 | 10 | 8 | 53:35 | +18 | 70 | NSNNU | |
| 6 | 38 | 19 | 12 | 7 | 61:34 | +27 | 69 | UNSUU | |
| 7 | 38 | 15 | 14 | 9 | 51:36 | +15 | 59 | UNSUN | |
| 8 | 38 | 16 | 8 | 14 | 49:46 | +3 | 56 | USSUN | |
| 9 | 38 | 14 | 12 | 12 | 41:40 | +1 | 54 | SNNSU | |
| 10 | 38 | 14 | 8 | 16 | 45:48 | -3 | 50 | NNSSU | |
| 11 | 38 | 14 | 7 | 17 | 46:50 | -4 | 49 | NNNSU | |
| 12 | 38 | 12 | 9 | 17 | 44:63 | -19 | 45 | UNSNU | |
| 13 | 38 | 11 | 12 | 15 | 28:46 | -18 | 45 | SNNNS | |
| 14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 40:53 | -13 | 43 | SSNUS | |
| 15 | 38 | 9 | 15 | 14 | 41:50 | -9 | 42 | USUNU | |
| 16 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41:51 | -10 | 41 | NNUUN | |
| 17 | 38 | 10 | 8 | 20 | 28:50 | -22 | 38 | SSNSU | |
| 18 | 38 | 8 | 10 | 20 | 32:57 | -25 | 34 | NSSNN | |
| 19 | 38 | 3 | 12 | 23 | 25:61 | -36 | 21 | NUNUU | |
| 20 | 38 | 2 | 12 | 24 | 26:71 | -45 | 18 | NNNNN |

