AS Roma2:0
Abpfiff
UdineseHalbzeit 1-0
L. Pellegrini 42' (P)
Z. Celik 61'
Schiedsrichter: Giuseppe Collu, Italy
Minute für Minute
1628'
Gelbe Karte · Bryan Cristante — AS Roma
40'
VAR
VAR-Überprüfung: Elfmeter bestätigt · Gianluca Mancini — AS Roma
42'
⚽
Elfmetertor · L. Pellegrini — AS Roma
43'
⇄
Wechsel · A. Dovbyk — AS Roma
⇄ T. Baldanzi
45+4'
Gelbe Karte · Lorenzo Pellegrini — AS Roma
54'
⇄
Wechsel · C. Kabasele — Udinese
⇄ M. Palma
61'
⚽
Tor · Z. Celik — AS Roma
🅰 G. Mancini
62'
Gelbe Karte · Jesper Karlström — Udinese
72'
⇄
Wechsel · J. Karlstrom — Udinese
⇄ J. Piotrowski
72'
⇄
Wechsel · A. Buksa — Udinese
⇄ K. Davis
74'
⇄
Wechsel · L. Pellegrini — AS Roma
⇄ N. El Aynaoui
74'
⇄
Wechsel · M. Soule — AS Roma
⇄ S. El Shaarawy
82'
⇄
Wechsel · H. Kamara — Udinese
⇄ J. Zemura
82'
⇄
Wechsel · N. Zaniolo — Udinese
⇄ V. Bayo
90'
⇄
Wechsel · Wesley Franca — AS Roma
⇄ J. Ziolkowski
90'
⇄
Wechsel · Z. Celik — AS Roma
⇄ D. Ghilardi
Spielverlauf
AS RomaUdinese
153045607590
Vorschau und Wahrscheinlichkeiten
Wahrscheinlichkeit laut Datenmodell
45%AS Roma45%Unentschieden10%Udinese
Vergleich
53%Form47%
42%Angriff58%
64%Abwehr36%
100%Direktvergleich0%
81%Tore19%
61%Gesamt39%
Letzte Ligaergebnisse
AS Roma
Tore pro Spiel 1.0
Gegentore pro Spiel 0.5
Udinese
Tore pro Spiel 1.2
Gegentore pro Spiel 1.5
Frühere Duelle
- 26. Jan. 2025Udinese
1 - 2
AS Roma - 22. Sept. 2024AS Roma
3 - 0
Udinese - 25. Apr. 2024Udinese
1 - 2
AS Roma - 26. Nov. 2023AS Roma
3 - 1
Udinese - 16. Apr. 2023AS Roma
3 - 0
Udinese
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 27 | 6 | 5 | 89:35 | +54 | 87 | UUSSU | |
| 2 | 38 | 23 | 7 | 8 | 58:36 | +22 | 76 | SSNUS | |
| 3 | 38 | 23 | 4 | 11 | 59:31 | +28 | 73 | SSSSS | |
| 4 | 38 | 20 | 11 | 7 | 65:29 | +36 | 71 | SSSUS | |
| 5 | 38 | 20 | 10 | 8 | 53:35 | +18 | 70 | NSNNU | |
| 6 | 38 | 19 | 12 | 7 | 61:34 | +27 | 69 | UNSUU | |
| 7 | 38 | 15 | 14 | 9 | 51:36 | +15 | 59 | UNSUN | |
| 8 | 38 | 16 | 8 | 14 | 49:46 | +3 | 56 | USSUN | |
| 9 | 38 | 14 | 12 | 12 | 41:40 | +1 | 54 | SNNSU | |
| 10 | 38 | 14 | 8 | 16 | 45:48 | -3 | 50 | NNSSU | |
| 11 | 38 | 14 | 7 | 17 | 46:50 | -4 | 49 | NNNSU | |
| 12 | 38 | 12 | 9 | 17 | 44:63 | -19 | 45 | UNSNU | |
| 13 | 38 | 11 | 12 | 15 | 28:46 | -18 | 45 | SNNNS | |
| 14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 40:53 | -13 | 43 | SSNUS | |
| 15 | 38 | 9 | 15 | 14 | 41:50 | -9 | 42 | USUNU | |
| 16 | 38 | 10 | 11 | 17 | 41:51 | -10 | 41 | NNUUN | |
| 17 | 38 | 10 | 8 | 20 | 28:50 | -22 | 38 | SSNSU | |
| 18 | 38 | 8 | 10 | 20 | 32:57 | -25 | 34 | NSSNN | |
| 19 | 38 | 3 | 12 | 23 | 25:61 | -36 | 21 | NUNUU | |
| 20 | 38 | 2 | 12 | 24 | 26:71 | -45 | 18 | NNNNN |

