Crystal Palace0:0
Abpfiff
Brighton & Hove AlbionHalbzeit 0-0
Schiedsrichter: T. Robinson
Minute für Minute
1260'
Gelbe Karte · Carlos Baleba — Brighton & Hove Albion
63'
VAR
VAR-Überprüfung: Elfmeter zurückgenommen · Georginio Rutter — Brighton & Hove Albion
65'
Gelbe Karte · Georginio Rutter — Brighton & Hove Albion
66'
⇄
Wechsel · A. Wharton — Crystal Palace
⇄ Y. Pino
75'
⇄
Wechsel · C. Baleba — Brighton & Hove Albion
⇄ J. Veltman
75'
⇄
Wechsel · G. Rutter — Brighton & Hove Albion
⇄ C. Kostoulas
83'
⇄
Wechsel · D. Kamada — Crystal Palace
⇄ W. Hughes
85'
⇄
Wechsel · D. Gomez — Brighton & Hove Albion
⇄ M. De Cuyper
85'
⇄
Wechsel · D. Welbeck — Brighton & Hove Albion
⇄ S. Tzimas
90+1'
Gelbe Karte · Jefferson Lerma — Crystal Palace
90+1'
Gelbe Karte · Jan Paul van Hecke — Brighton & Hove Albion
90+5'
Gelbe Karte · Joël Veltman — Brighton & Hove Albion
Spielverlauf
C PalaceBrighton
153045607590
Vorschau und Wahrscheinlichkeiten
Wahrscheinlichkeit laut Datenmodell
35%Crystal Palace35%Unentschieden30%Brighton & Hove Albion
Vergleich
41%Form59%
42%Angriff58%
50%Abwehr50%
50%Direktvergleich50%
47%Tore53%
49%Gesamt51%
Letzte Ligaergebnisse
Crystal Palace
Tore pro Spiel 1.4
Gegentore pro Spiel 0.9
Brighton & Hove Albion
Tore pro Spiel 1.7
Gegentore pro Spiel 1.5
Frühere Duelle
- 5. Apr. 2025Crystal Palace
2 - 1
Brighton - 15. Dez. 2024Brighton
1 - 3
Crystal Palace - 3. Feb. 2024Brighton
4 - 1
Crystal Palace - 21. Dez. 2023Crystal Palace
1 - 1
Brighton - 15. März 2023Brighton
1 - 0
Crystal Palace
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71:27 | +44 | 85 | SSSSS | |
| 2 | 38 | 23 | 9 | 6 | 77:35 | +42 | 78 | NUSSU | |
| 3 | 38 | 20 | 11 | 7 | 69:50 | +19 | 71 | SSUSS | |
| 4 | 38 | 19 | 8 | 11 | 56:49 | +7 | 65 | SSUNN | |
| 5 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63:53 | +10 | 60 | UNUNS | |
| 6 | 38 | 13 | 18 | 7 | 58:54 | +4 | 57 | UUSSU | |
| 7 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42:48 | -6 | 54 | SSUUN | |
| 8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52:46 | +6 | 53 | NNSNS | |
| 9 | 38 | 14 | 11 | 13 | 55:52 | +3 | 53 | UUNSN | |
| 10 | 38 | 14 | 10 | 14 | 58:52 | +6 | 52 | NSUNN | |
| 11 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47:51 | -4 | 52 | SUNNS | |
| 12 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53:55 | -2 | 49 | NSUSN | |
| 13 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47:50 | -3 | 49 | NNUUN | |
| 14 | 38 | 11 | 14 | 13 | 49:56 | -7 | 47 | NSUSU | |
| 15 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41:51 | -10 | 45 | NUNUN | |
| 16 | 38 | 11 | 11 | 16 | 48:51 | -3 | 44 | UNUSS | |
| 17 | 38 | 10 | 11 | 17 | 48:57 | -9 | 41 | SNUSS | |
| 18 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46:65 | -19 | 39 | SNNNS | |
| 19 | 38 | 4 | 10 | 24 | 38:75 | -37 | 22 | UNUNN | |
| 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 27:68 | -41 | 20 | UUNUN |

