Cheltenham1:2
Abpfiff
Notts CountyHalbzeit 0-2
I. Hutchinson 66'
A. Jatta 23'
T. Hall 27'
Minute für Minute
1123'
⚽
Tor · A. Jatta — Notts County
🅰 T. Iorpenda
27'
⚽
Tor · T. Hall — Notts County
🅰 N. Tsaroulla
45+1'
Gelbe Karte · Nick Tsaroulla — Notts County
66'
⚽
Tor · I. Hutchinson — Cheltenham
67'
Gelbe Karte · Tom Iorpenda — Notts County
73'
⇄
Wechsel · C. Grant — Notts County
⇄ M. Dennis
76'
Gelbe Karte · Jacob Bedeau — Notts County
83'
⇄
Wechsel · K. Bennetts — Notts County
⇄ Q. Kouhyar
87'
⇄
Wechsel · J. Bickerstaff — Cheltenham
⇄ H. Adelakun
88'
⇄
Wechsel · T. Iorpenda — Notts County
⇄ O. Norburn
90+3'
⇄
Wechsel · E. Archer — Cheltenham
⇄ J. Martin
Vorschau und Wahrscheinlichkeiten
Wahrscheinlichkeit laut Datenmodell
35%Cheltenham35%Unentschieden30%Notts County
Vergleich
50%Form50%
44%Angriff56%
38%Abwehr62%
71%Direktvergleich29%
62%Tore38%
50%Gesamt50%
Letzte Ligaergebnisse
Cheltenham
Tore pro Spiel 0.7
Gegentore pro Spiel 1.8
Notts County
Tore pro Spiel 1.8
Gegentore pro Spiel 1.1
Frühere Duelle
- 21. Apr. 2025Notts County
1 - 2
Cheltenham - 29. Dez. 2024Cheltenham
3 - 5
Notts County - 9. März 2019Cheltenham
4 - 1
Notts County - 17. Nov. 2018Notts County
0 - 3
Cheltenham - 6. März 2018Cheltenham
1 - 1
Notts County
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 24 | 15 | 7 | 71:46 | +25 | 87 | SNUNS | |
| 2 | 46 | 24 | 14 | 8 | 86:45 | +41 | 86 | USSSU | |
| 3 | 46 | 22 | 16 | 8 | 66:33 | +33 | 82 | USNUS | |
| 4 | 46 | 25 | 6 | 15 | 61:51 | +10 | 81 | NUSUS | |
| 5 | 46 | 24 | 8 | 14 | 74:52 | +22 | 80 | SUSUS | |
| 6 | 46 | 21 | 16 | 9 | 71:56 | +15 | 79 | UNSSU | |
| 7 | 46 | 22 | 12 | 12 | 74:50 | +24 | 78 | UNUSS | |
| 8 | 46 | 21 | 13 | 12 | 70:53 | +17 | 76 | SSSSS | |
| 9 | 46 | 22 | 9 | 15 | 70:59 | +11 | 75 | NNUNS | |
| 10 | 46 | 18 | 14 | 14 | 60:44 | +16 | 68 | SNNNN | |
| 11 | 46 | 19 | 10 | 17 | 64:58 | +6 | 67 | UNNNS | |
| 12 | 46 | 18 | 12 | 16 | 62:49 | +13 | 66 | SNNSS | |
| 13 | 46 | 18 | 11 | 17 | 56:56 | 0 | 65 | NNSNN | |
| 14 | 46 | 19 | 5 | 22 | 56:65 | -9 | 62 | USSSS | |
| 15 | 46 | 15 | 16 | 15 | 57:58 | -1 | 61 | UUUSN | |
| 16 | 46 | 14 | 11 | 21 | 47:58 | -11 | 53 | NUUNN | |
| 17 | 46 | 13 | 14 | 19 | 53:72 | -19 | 53 | SNNNU | |
| 18 | 46 | 14 | 10 | 22 | 53:79 | -26 | 52 | NNNSS | |
| 19 | 46 | 13 | 10 | 23 | 42:69 | -27 | 49 | NUUSN | |
| 20 | 46 | 12 | 7 | 27 | 48:77 | -29 | 43 | SSNSN | |
| 21 | 46 | 10 | 11 | 25 | 54:79 | -25 | 41 | UNSNU | |
| 22 | 46 | 8 | 16 | 22 | 44:68 | -24 | 40 | UUUNN | |
| 23 | 46 | 10 | 9 | 27 | 39:68 | -29 | 39 | NSSNN | |
| 24 | 46 | 9 | 9 | 28 | 45:78 | -33 | 36 | NNNSN |

