Welt · UEFA Champions LeagueSpieltag 3Dienstag, 21. Oktober um 19:00Parken Stadium
FC Copenhagen2:4
Abpfiff
Borussia DortmundHalbzeit 1-1
W. Anton 33' (AG)
V. Dadason 90'
F. Nmecha 20'
R. Bensebaini 61' (P)
F. Nmecha 76'
F. Silva 87'
Schiedsrichter: D. Makkelie
Minute für Minute
1920'
⚽
Tor · F. Nmecha — Borussia Dortmund
🅰 J. Bellingham
33'
⚽
Eigentor · W. Anton — FC Copenhagen
60'
Gelbe Karte · Lukas Lerager — FC Copenhagen
61'
⚽
Elfmetertor · R. Bensebaini — Borussia Dortmund
62'
⇄
Wechsel · J. Brandt — Borussia Dortmund
⇄ C. Chukwuemeka
62'
⇄
Wechsel · M. Beier — Borussia Dortmund
⇄ F. Silva
62'
⇄
Wechsel · Y. Couto — Borussia Dortmund
⇄ J. Ryerson
63'
⇄
Wechsel · B. Meling — FC Copenhagen
⇄ M. Lopez
74'
Gelbe Karte · Ramy Bensebaini — Borussia Dortmund
75'
⇄
Wechsel · P. Hatzidiakos — FC Copenhagen
⇄ M. Garananga
75'
⇄
Wechsel · J. Larsson — FC Copenhagen
⇄ V. Dadason
76'
⚽
Tor · F. Nmecha — Borussia Dortmund
🅰 C. Chukwuemeka
77'
⇄
Wechsel · F. Nmecha — Borussia Dortmund
⇄ M. Sabitzer
81'
⇄
Wechsel · E. Achouri — FC Copenhagen
⇄ M. Madsen
81'
⇄
Wechsel · W. Clem — FC Copenhagen
⇄ Y. Zague
85'
⇄
Wechsel · R. Bensebaini — Borussia Dortmund
⇄ A. Anselmino
87'
⚽
Tor · F. Silva — Borussia Dortmund
89'
Gelbe Karte · Yoram Zague — FC Copenhagen
90'
⚽
Tor · V. Dadason — FC Copenhagen
🅰 J. Suzuki
Vorschau und Wahrscheinlichkeiten
Wahrscheinlichkeit laut Datenmodell
35%FC Copenhagen35%Unentschieden30%Borussia Dortmund
Vergleich
67%Form33%
56%Angriff44%
50%Abwehr50%
20%Direktvergleich80%
20%Tore80%
49%Gesamt52%
Letzte Ligaergebnisse
FC Copenhagen
Tore pro Spiel 1.6
Gegentore pro Spiel 0.6
Borussia Dortmund
Tore pro Spiel 4.0
Gegentore pro Spiel 2.5
Frühere Duelle
- 2. Nov. 2022FC Copenhagen
1 - 1
Borussia Dortmund - 6. Sept. 2022Borussia Dortmund
3 - 0
FC Copenhagen
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23:4 | +19 | 24 | SSSSS | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22:8 | +14 | 21 | SSSNS | |
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20:8 | +12 | 18 | SSSNS | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:7 | +10 | 17 | SSSNS | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:14 | +8 | 16 | SSSNU | |
| 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:10 | +7 | 16 | SSNSU | |
| 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:11 | +6 | 16 | SSNSU | |
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:9 | +6 | 16 | SNSNS | |
| 9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21:12 | +9 | 15 | NSNSN | |
| 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:7 | +8 | 15 | SNNNS | |
| 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21:11 | +10 | 14 | UNUSN | |
| 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:7 | +10 | 14 | USUNS | |
| 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14:10 | +4 | 13 | USSSU | |
| 14 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:15 | +2 | 13 | NUSSS | |
| 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:10 | 0 | 13 | NNSSS | |
| 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:14 | -1 | 12 | SNUSS | |
| 17 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19:17 | +2 | 11 | NNUSN | |
| 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:14 | -4 | 11 | SSSNU | |
| 19 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:17 | -2 | 10 | SSNNU | |
| 20 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:11 | -2 | 10 | NUNNS | |
| 21 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:14 | -6 | 10 | UNSUS | |
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:21 | -8 | 10 | NSNNU | |
| 23 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14:15 | -1 | 9 | SSUNN | |
| 24 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:12 | -2 | 9 | SNSSN | |
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11:14 | -3 | 9 | NNSSN | |
| 26 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | 9 | SNNUS | |
| 27 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:17 | -9 | 9 | SNNSN | |
| 28 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:16 | 0 | 8 | NNNSU | |
| 29 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | 8 | NSUUN | |
| 30 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:15 | -6 | 8 | NUNSU | |
| 31 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:21 | -9 | 8 | NUSSN | |
| 32 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:21 | -13 | 6 | NSSNN | |
| 33 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:21 | -11 | 4 | NNNNU | |
| 34 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:19 | -14 | 3 | NNNUN | |
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:18 | -13 | 1 | NNNNN | |
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7:22 | -15 | 1 | NNNNN |

