Welt · UEFA Champions LeagueSpieltag 4Dienstag, 4. November um 17:45Stadio Diego Armando Maradona
Napoli0:0
Abpfiff
Eintracht FrankfurtHalbzeit 0-0
Schiedsrichter: J. Pinheiro
Minute für Minute
950'
Gelbe Karte · Amir Rrahmani — Napoli
65'
⇄
Wechsel · M. Politano — Napoli
⇄ David Neres
65'
⇄
Wechsel · J. Bahoya — Eintracht Frankfurt
⇄ A. Knauff
74'
⇄
Wechsel · S. Lobotka — Napoli
⇄ N. Lang
79'
⇄
Wechsel · H. Larsson — Eintracht Frankfurt
⇄ E. Skhiri
89'
Gelbe Karte · Michael Zetterer — Eintracht Frankfurt
90+3'
⇄
Wechsel · N. Brown — Eintracht Frankfurt
⇄ A. Amenda
90+3'
⇄
Wechsel · F. Chaibi — Eintracht Frankfurt
⇄ M. Dahoud
90+6'
Gelbe Karte · Miguel Gutiérrez — Napoli
Spielverlauf
NapoliFrankfurt
153045607590
Vorschau und Wahrscheinlichkeiten
Wahrscheinlichkeit laut Datenmodell
45%Napoli45%Unentschieden10%Eintracht Frankfurt
Vergleich
50%Form50%
36%Angriff64%
55%Abwehr45%
100%Direktvergleich0%
100%Tore0%
57%Gesamt43%
Letzte Ligaergebnisse
Napoli
Tore pro Spiel 1.3
Gegentore pro Spiel 3.0
Eintracht Frankfurt
Tore pro Spiel 2.3
Gegentore pro Spiel 3.7
Frühere Duelle
- 15. März 2023Napoli
3 - 0
Eintracht Frankfurt - 21. Feb. 2023Eintracht Frankfurt
0 - 2
Napoli
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23:4 | +19 | 24 | SSSSS | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22:8 | +14 | 21 | SSSNS | |
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20:8 | +12 | 18 | SSSNS | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:7 | +10 | 17 | SSSNS | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:14 | +8 | 16 | SSSNU | |
| 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:10 | +7 | 16 | SSNSU | |
| 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:11 | +6 | 16 | SSNSU | |
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:9 | +6 | 16 | SNSNS | |
| 9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21:12 | +9 | 15 | NSNSN | |
| 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:7 | +8 | 15 | SNNNS | |
| 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21:11 | +10 | 14 | UNUSN | |
| 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:7 | +10 | 14 | USUNS | |
| 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14:10 | +4 | 13 | USSSU | |
| 14 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:15 | +2 | 13 | NUSSS | |
| 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:10 | 0 | 13 | NNSSS | |
| 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:14 | -1 | 12 | SNUSS | |
| 17 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19:17 | +2 | 11 | NNUSN | |
| 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:14 | -4 | 11 | SSSNU | |
| 19 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:17 | -2 | 10 | SSNNU | |
| 20 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:11 | -2 | 10 | NUNNS | |
| 21 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:14 | -6 | 10 | UNSUS | |
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:21 | -8 | 10 | NSNNU | |
| 23 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14:15 | -1 | 9 | SSUNN | |
| 24 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:12 | -2 | 9 | SNSSN | |
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11:14 | -3 | 9 | NNSSN | |
| 26 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | 9 | SNNUS | |
| 27 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:17 | -9 | 9 | SNNSN | |
| 28 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:16 | 0 | 8 | NNNSU | |
| 29 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | 8 | NSUUN | |
| 30 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:15 | -6 | 8 | NUNSU | |
| 31 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:21 | -9 | 8 | NUSSN | |
| 32 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:21 | -13 | 6 | NSSNN | |
| 33 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:21 | -11 | 4 | NNNNU | |
| 34 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:19 | -14 | 3 | NNNUN | |
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:18 | -13 | 1 | NNNNN | |
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7:22 | -15 | 1 | NNNNN |

