Welt · UEFA Champions LeagueSpieltag 4Mittwoch, 5. November um 20:00Etihad Stadium
Manchester City4:1
Abpfiff
Borussia DortmundHalbzeit 2-0
P. Foden 22'
E. Haaland 29'
P. Foden 57'
R. Cherki 90'
W. Anton 72'
Schiedsrichter: S. Marciniak
Minute für Minute
1815'
Gelbe Karte · Daniel Svensson — Borussia Dortmund
22'
⚽
Tor · P. Foden — Manchester City
🅰 T. Reijnders
29'
⚽
Tor · E. Haaland — Manchester City
🅰 J. Doku
57'
⚽
Tor · P. Foden — Manchester City
🅰 T. Reijnders
66'
⇄
Wechsel · M. Beier — Borussia Dortmund
⇄ J. Bellingham
66'
⇄
Wechsel · M. Sabitzer — Borussia Dortmund
⇄ P. Gross
66'
⇄
Wechsel · S. Guirassy — Borussia Dortmund
⇄ C. Chukwuemeka
66'
⇄
Wechsel · R. Bensebaini — Borussia Dortmund
⇄ E. Can
72'
⚽
Tor · W. Anton — Borussia Dortmund
🅰 J. Ryerson
78'
Gelbe Karte · Savinho — Manchester City
79'
⇄
Wechsel · Savinho — Manchester City
⇄ R. Dias
79'
⇄
Wechsel · J. Doku — Manchester City
⇄ R. Cherki
79'
⇄
Wechsel · T. Reijnders — Manchester City
⇄ B. Silva
81'
⇄
Wechsel · K. Adeyemi — Borussia Dortmund
⇄ F. Silva
85'
Gelbe Karte · Nico O'Reilly — Manchester City
86'
⇄
Wechsel · E. Haaland — Manchester City
⇄ O. Marmoush
86'
⇄
Wechsel · N. O'Reilly — Manchester City
⇄ R. Ait-Nouri
90'
⚽
Tor · R. Cherki — Manchester City
Spielverlauf
Man CityDortmund
⚽
⚽
⚽
⚽
⚽
153045607590
Videos
Vorschau und Wahrscheinlichkeiten
Wahrscheinlichkeit laut Datenmodell
45%Manchester City45%Unentschieden10%Borussia Dortmund
Vergleich
50%Form50%
33%Angriff67%
78%Abwehr22%
71%Direktvergleich29%
60%Tore40%
58%Gesamt42%
Letzte Ligaergebnisse
Manchester City
Tore pro Spiel 2.0
Gegentore pro Spiel 0.7
Borussia Dortmund
Tore pro Spiel 4.0
Gegentore pro Spiel 2.3
Frühere Duelle
- 25. Okt. 2022Borussia Dortmund
0 - 0
Manchester City - 14. Sept. 2022Manchester City
2 - 1
Borussia Dortmund - 14. Apr. 2021Borussia Dortmund
1 - 2
Manchester City - 6. Apr. 2021Manchester City
2 - 1
Borussia Dortmund - 21. Juli 2018Manchester City
0 - 1
Borussia Dortmund
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23:4 | +19 | 24 | SSSSS | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22:8 | +14 | 21 | SSSNS | |
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20:8 | +12 | 18 | SSSNS | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:7 | +10 | 17 | SSSNS | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:14 | +8 | 16 | SSSNU | |
| 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:10 | +7 | 16 | SSNSU | |
| 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:11 | +6 | 16 | SSNSU | |
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:9 | +6 | 16 | SNSNS | |
| 9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21:12 | +9 | 15 | NSNSN | |
| 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:7 | +8 | 15 | SNNNS | |
| 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21:11 | +10 | 14 | UNUSN | |
| 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:7 | +10 | 14 | USUNS | |
| 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14:10 | +4 | 13 | USSSU | |
| 14 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:15 | +2 | 13 | NUSSS | |
| 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:10 | 0 | 13 | NNSSS | |
| 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:14 | -1 | 12 | SNUSS | |
| 17 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19:17 | +2 | 11 | NNUSN | |
| 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:14 | -4 | 11 | SSSNU | |
| 19 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:17 | -2 | 10 | SSNNU | |
| 20 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:11 | -2 | 10 | NUNNS | |
| 21 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:14 | -6 | 10 | UNSUS | |
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:21 | -8 | 10 | NSNNU | |
| 23 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14:15 | -1 | 9 | SSUNN | |
| 24 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:12 | -2 | 9 | SNSSN | |
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11:14 | -3 | 9 | NNSSN | |
| 26 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | 9 | SNNUS | |
| 27 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:17 | -9 | 9 | SNNSN | |
| 28 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:16 | 0 | 8 | NNNSU | |
| 29 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | 8 | NSUUN | |
| 30 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:15 | -6 | 8 | NUNSU | |
| 31 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:21 | -9 | 8 | NUSSN | |
| 32 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:21 | -13 | 6 | NSSNN | |
| 33 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:21 | -11 | 4 | NNNNU | |
| 34 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:19 | -14 | 3 | NNNUN | |
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:18 | -13 | 1 | NNNNN | |
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7:22 | -15 | 1 | NNNNN |



