Welt · UEFA Europa LeagueSpieltag 3Donnerstag, 23. Oktober um 16:45De Adelaarshorst
Go Ahead Eagles2:1
Abpfiff
Aston VillaHalbzeit 1-1
M. Suray 42'
M. Deijl 61'
E. Guessand 4'
Schiedsrichter: Filip Glova, Slovakia
Minute für Minute
154'
⚽
Tor · E. Guessand — Aston Villa
14'
Gelbe Karte · Gerrit Nauber — Go Ahead Eagles
15'
⇄
Wechsel · G. Nauber — Go Ahead Eagles
⇄ C. Twigt
39'
⇄
Wechsel · J. Breum — Go Ahead Eagles
⇄ K. Goudmijn
42'
⚽
Tor · M. Suray — Go Ahead Eagles
🅰 C. Twigt
61'
⚽
Tor · M. Deijl — Go Ahead Eagles
🅰 J. Kramer
66'
⇄
Wechsel · A. Onana — Aston Villa
⇄ M. Cash
66'
⇄
Wechsel · O. Watkins — Aston Villa
⇄ D. Malen
66'
⇄
Wechsel · V. Lindelof — Aston Villa
⇄ M. Rogers
66'
⇄
Wechsel · J. Sancho — Aston Villa
⇄ B. Kamara
76'
⇄
Wechsel · L. Bogarde — Aston Villa
⇄ J. McGinn
83'
⇄
Wechsel · Y. Salah Rahmouni — Go Ahead Eagles
⇄ E. Linthorst
83'
⇄
Wechsel · M. Suray — Go Ahead Eagles
⇄ R. Weijenberg
83'
⇄
Wechsel · R. Margaret — Go Ahead Eagles
⇄ A. Adelgaard
89'
Gelbe Karte · Robbin Weijenberg — Go Ahead Eagles
Spielverlauf
Go Ahead EaglesAston Villa
⚽
⚽
⚽
153045607590
Vorschau und Wahrscheinlichkeiten
Wahrscheinlichkeit laut Datenmodell
0%Go Ahead Eagles50%Unentschieden50%Aston Villa
Vergleich
33%Form67%
40%Angriff60%
0%Abwehr100%
0%Direktvergleich0%
0%Tore0%
37%Gesamt64%
Letzte Ligaergebnisse
Go Ahead Eagles
Tore pro Spiel 1.0
Gegentore pro Spiel 1.0
Aston Villa
Tore pro Spiel 1.5
Gegentore pro Spiel 0.0
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18:5 | +13 | 21 | SSSSN | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14:6 | +8 | 21 | SSSSS | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:8 | +10 | 19 | SUSNS | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | +6 | 17 | SNSSS | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | +6 | 17 | SUSSU | |
| 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:5 | +6 | 17 | USSUN | |
| 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10:4 | +6 | 17 | NSSUS | |
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:6 | +7 | 16 | USSSS | |
| 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:7 | +4 | 16 | SSNSS | |
| 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:7 | +7 | 15 | SUSSU | |
| 11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:9 | +6 | 15 | SNSSS | |
| 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:11 | +1 | 15 | NUSUS | |
| 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:7 | +8 | 14 | SNSSU | |
| 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8:3 | +5 | 14 | SUUUU | |
| 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 14 | USSSS | |
| 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:11 | +4 | 13 | USNNS | |
| 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17:14 | +3 | 12 | NSUUS | |
| 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:9 | +3 | 12 | SNNSN | |
| 19 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:7 | +3 | 12 | UNSUU | |
| 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:9 | +2 | 12 | UUUSS | |
| 21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:15 | -2 | 11 | SUNSN | |
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:15 | -3 | 10 | SNUSN | |
| 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:16 | -4 | 10 | NSNNN | |
| 24 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | 9 | NUNUU | |
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:16 | -6 | 9 | NNSNN | |
| 26 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:11 | -6 | 7 | SNNNU | |
| 27 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:16 | -7 | 7 | UNSNN | |
| 28 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:14 | -8 | 7 | UNNNN | |
| 29 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:15 | -4 | 6 | NSNNN | |
| 30 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:13 | -4 | 6 | NNNNS | |
| 31 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:15 | -5 | 6 | NSNNS | |
| 32 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:14 | -9 | 4 | NSNUN | |
| 33 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:15 | -8 | 3 | NSNNN | |
| 34 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:15 | -10 | 1 | NNNNU | |
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:15 | -11 | 1 | NNNNN | |
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:22 | -20 | 1 | NNNNN |

