Welt · UEFA Europa LeagueSpieltag 3Donnerstag, 23. Oktober um 16:45National Arena
FCSB1:2
Abpfiff
BolognaHalbzeit 0-2
D. Birligea 54'
J. Odgaard 9'
T. Dallinga 12'
Schiedsrichter: Andris Treimanis, Latvia
Minute für Minute
209'
⚽
Tor · J. Odgaard — Bologna
🅰 T. Dallinga
12'
⚽
Tor · T. Dallinga — Bologna
16'
Gelbe Karte · Torbjørn Heggem — Bologna
26'
Gelbe Karte · Jonathan Rowe — Bologna
28'
Gelbe Karte · David Miculescu — FCSB
40'
Gelbe Karte · Jens Odgaard — Bologna
46'
⇄
Wechsel · J. Cisotti — FCSB
⇄ D. Birligea
46'
⇄
Wechsel · A. Sut — FCSB
⇄ F. Tanase
46'
⇄
Wechsel · J. Rowe — Bologna
⇄ N. Cambiaghi
46'
⇄
Wechsel · T. Heggem — Bologna
⇄ M. Vitik
54'
⚽
Tor · D. Birligea — FCSB
64'
⇄
Wechsel · M. Thiam — FCSB
⇄ O. Popescu
67'
⇄
Wechsel · N. Zortea — Bologna
⇄ E. Holm
68'
Gelbe Karte · Nicolò Cambiaghi — Bologna
76'
Gelbe Karte · Łukasz Skorupski — Bologna
77'
⇄
Wechsel · N. Moro — Bologna
⇄ L. Ferguson
85'
⇄
Wechsel · R. Orsolini — Bologna
⇄ F. Bernardeschi
87'
Gelbe Karte · Octavian Popescu — FCSB
87'
⇄
Wechsel · D. Olaru — FCSB
⇄ D. Politic
90+1'
Gelbe Karte · Risto Radunović — FCSB
Vorschau und Wahrscheinlichkeiten
Wahrscheinlichkeit laut Datenmodell
45%FCSB45%Unentschieden10%Bologna
Vergleich
91%Form9%
90%Angriff10%
29%Abwehr71%
0%Direktvergleich0%
0%Tore0%
70%Gesamt30%
Letzte Ligaergebnisse
FCSB
Tore pro Spiel 2.0
Gegentore pro Spiel 1.2
Bologna
Tore pro Spiel 0.5
Gegentore pro Spiel 1.0
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18:5 | +13 | 21 | SSSSN | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14:6 | +8 | 21 | SSSSS | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:8 | +10 | 19 | SUSNS | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | +6 | 17 | SNSSS | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | +6 | 17 | SUSSU | |
| 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:5 | +6 | 17 | USSUN | |
| 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10:4 | +6 | 17 | NSSUS | |
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:6 | +7 | 16 | USSSS | |
| 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:7 | +4 | 16 | SSNSS | |
| 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:7 | +7 | 15 | SUSSU | |
| 11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:9 | +6 | 15 | SNSSS | |
| 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:11 | +1 | 15 | NUSUS | |
| 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:7 | +8 | 14 | SNSSU | |
| 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8:3 | +5 | 14 | SUUUU | |
| 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 14 | USSSS | |
| 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:11 | +4 | 13 | USNNS | |
| 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17:14 | +3 | 12 | NSUUS | |
| 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:9 | +3 | 12 | SNNSN | |
| 19 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:7 | +3 | 12 | UNSUU | |
| 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:9 | +2 | 12 | UUUSS | |
| 21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:15 | -2 | 11 | SUNSN | |
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:15 | -3 | 10 | SNUSN | |
| 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:16 | -4 | 10 | NSNNN | |
| 24 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | 9 | NUNUU | |
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:16 | -6 | 9 | NNSNN | |
| 26 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:11 | -6 | 7 | SNNNU | |
| 27 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:16 | -7 | 7 | UNSNN | |
| 28 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:14 | -8 | 7 | UNNNN | |
| 29 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:15 | -4 | 6 | NSNNN | |
| 30 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:13 | -4 | 6 | NNNNS | |
| 31 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:15 | -5 | 6 | NSNNS | |
| 32 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:14 | -9 | 4 | NSNUN | |
| 33 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:15 | -8 | 3 | NSNNN | |
| 34 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:15 | -10 | 1 | NNNNU | |
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:15 | -11 | 1 | NNNNN | |
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:22 | -20 | 1 | NNNNN |

