Welt · UEFA Europa LeagueSpieltag 4Donnerstag, 6. November um 17:45Merkur Arena
SK Sturm Graz0:0
Abpfiff
Nottingham ForestHalbzeit 0-0
Schiedsrichter: Mykola Balakin, Ukraine
Minute für Minute
1048'
Gelbe Karte · Ryan Yates — Nottingham Forest
57'
⇄
Wechsel · O. Kiteishvili — SK Sturm Graz
⇄ A. Kayombo
57'
⇄
Wechsel · M. Malone — SK Sturm Graz
⇄ S. Jatta
57'
⇄
Wechsel · N. Geyrhofer — SK Sturm Graz
⇄ D. Lavalee
66'
⇄
Wechsel · J. McAtee — Nottingham Forest
⇄ D. Ndoye
73'
Gelbe Karte · Axel Kayombo — SK Sturm Graz
77'
⇄
Wechsel · T. Horvat — SK Sturm Graz
⇄ S. Hierlander
77'
⇄
Wechsel · M. Gibbs-White — Nottingham Forest
⇄ Murillo
77'
⇄
Wechsel · A. Kalimuendo — Nottingham Forest
⇄ Z. Abbott
87'
⇄
Wechsel · A. Malic — SK Sturm Graz
⇄ J. Mitchell
Spielverlauf
Sturm GrazNottm Forest
153045607590
Vorschau und Wahrscheinlichkeiten
Wahrscheinlichkeit laut Datenmodell
35%SK Sturm Graz35%Unentschieden30%Nottingham Forest
Vergleich
43%Form57%
33%Angriff67%
50%Abwehr50%
0%Direktvergleich0%
0%Tore0%
47%Gesamt53%
Letzte Ligaergebnisse
SK Sturm Graz
Tore pro Spiel 1.0
Gegentore pro Spiel 1.7
Nottingham Forest
Tore pro Spiel 2.0
Gegentore pro Spiel 1.7
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18:5 | +13 | 21 | SSSSN | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14:6 | +8 | 21 | SSSSS | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:8 | +10 | 19 | SUSNS | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | +6 | 17 | SNSSS | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | +6 | 17 | SUSSU | |
| 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:5 | +6 | 17 | USSUN | |
| 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10:4 | +6 | 17 | NSSUS | |
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:6 | +7 | 16 | USSSS | |
| 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:7 | +4 | 16 | SSNSS | |
| 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:7 | +7 | 15 | SUSSU | |
| 11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:9 | +6 | 15 | SNSSS | |
| 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:11 | +1 | 15 | NUSUS | |
| 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:7 | +8 | 14 | SNSSU | |
| 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8:3 | +5 | 14 | SUUUU | |
| 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 14 | USSSS | |
| 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:11 | +4 | 13 | USNNS | |
| 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17:14 | +3 | 12 | NSUUS | |
| 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:9 | +3 | 12 | SNNSN | |
| 19 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:7 | +3 | 12 | UNSUU | |
| 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:9 | +2 | 12 | UUUSS | |
| 21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:15 | -2 | 11 | SUNSN | |
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:15 | -3 | 10 | SNUSN | |
| 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:16 | -4 | 10 | NSNNN | |
| 24 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | 9 | NUNUU | |
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:16 | -6 | 9 | NNSNN | |
| 26 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:11 | -6 | 7 | SNNNU | |
| 27 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:16 | -7 | 7 | UNSNN | |
| 28 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:14 | -8 | 7 | UNNNN | |
| 29 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:15 | -4 | 6 | NSNNN | |
| 30 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:13 | -4 | 6 | NNNNS | |
| 31 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:15 | -5 | 6 | NSNNS | |
| 32 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:14 | -9 | 4 | NSNUN | |
| 33 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:15 | -8 | 3 | NSNNN | |
| 34 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:15 | -10 | 1 | NNNNU | |
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:15 | -11 | 1 | NNNNN | |
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:22 | -20 | 1 | NNNNN |

