Welt · UEFA Europa Conference LeagueSpieltag 2Donnerstag, 23. Oktober um 16:45National Arena Toshe Proeski
Shkendija1:0
Abpfiff
ShelbourneHalbzeit 0-0
P. Barrett 90' (AG)
Schiedsrichter: Stefan Ebner, Austria
Minute für Minute
1612'
Gelbe Karte · Klisman Cake — Shkendija
30'
Gelbe Karte · James Norris — Shelbourne
46'
⇄
Wechsel · A. Zejnullai — Shkendija
⇄ R. Ramadani
46'
⇄
Wechsel · L. Latifi — Shkendija
⇄ S. Spahiu
60'
⇄
Wechsel · A. Odubeko — Shelbourne
⇄ S. Boyd
60'
⇄
Wechsel · H. Wood — Shelbourne
⇄ J. Martin
65'
Gelbe Karte · Adamu Alhassan — Shkendija
70'
⇄
Wechsel · A. Alhassan — Shkendija
⇄ K. Qaka
74'
⇄
Wechsel · J. Norris — Shelbourne
⇄ D. Kelly
77'
Gelbe Karte · Jonathan Lunney — Shelbourne
77'
⇄
Wechsel · F. Tamba — Shkendija
⇄ V. Krstevski
82'
⇄
Wechsel · K. McInroy — Shelbourne
⇄ A. Coote
82'
⇄
Wechsel · J. Henry-Francis — Shelbourne
⇄ E. Caffrey
87'
Gelbe Karte · Aleksander Trumci — Shkendija
88'
⇄
Wechsel · E. Krasniqi — Shkendija
⇄ F. Ademi
90'
⚽
Eigentor · P. Barrett — Shkendija
🅰 R. Webster
Vorschau und Wahrscheinlichkeiten
Wahrscheinlichkeit laut Datenmodell
0%Shkendija50%Unentschieden50%Shelbourne
Vergleich
0%Form100%
0%Angriff100%
33%Abwehr67%
0%Direktvergleich0%
0%Tore0%
33%Gesamt67%
Letzte Ligaergebnisse
Shkendija
Tore pro Spiel 0.0
Gegentore pro Spiel 2.0
Shelbourne
Tore pro Spiel 1.7
Gegentore pro Spiel 0.3
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:5 | +6 | 16 | SSSSU | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:2 | +7 | 14 | SSSUU | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:7 | +7 | 13 | SSSUS | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | +7 | 13 | SSSUN | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | +6 | 13 | SSNSU | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | +5 | 13 | USSSN | |
| 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | +4 | 13 | SUNSS | |
| 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:1 | +6 | 12 | SUUUS | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | +3 | 11 | SUNUS | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:6 | +5 | 10 | USNSN | |
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:8 | +4 | 10 | SUSNN | |
| 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | +4 | 10 | NNUSS | |
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | +1 | 10 | UNNSS | |
| 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 10 | USSNS | |
| 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:5 | +3 | 9 | NSNNS | |
| 16 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:2 | +3 | 9 | USUUS | |
| 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | +1 | 9 | UNSUU | |
| 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:4 | +1 | 8 | NSSUU | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 | NSUNU | |
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:8 | -4 | 8 | NNSSU | |
| 21 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | +1 | 7 | UUNSU | |
| 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:5 | -1 | 7 | NSNUS | |
| 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 7 | UNSNN | |
| 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 7 | NNSSU | |
| 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 7 | NNSSU | |
| 26 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:15 | -8 | 7 | NSNUS | |
| 27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:9 | 0 | 6 | SNNSN | |
| 28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:8 | 0 | 6 | SNNNS | |
| 29 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:9 | -4 | 6 | SNSNN | |
| 30 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | 5 | NSUNU | |
| 31 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:13 | -6 | 4 | SNNUN | |
| 32 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:8 | -3 | 3 | NUNNU | |
| 33 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:11 | -7 | 3 | NNSNN | |
| 34 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:7 | -7 | 2 | UNNNN | |
| 35 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:14 | -11 | 2 | NNUUN | |
| 36 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:14 | -11 | 1 | UNNNN |

