Welt · UEFA Europa Conference LeagueSpieltag 3Donnerstag, 6. November um 17:45Synerise Arena - Stadion Miejski im. Henryka Reymana
Shakhtar Donetsk2:0
Abpfiff
BreidablikHalbzeit 1-0
A. Bondarenko 28'
Kaua Elias 65'
Schiedsrichter: A. Chivulete
Minute für Minute
1128'
⚽
Tor · A. Bondarenko — Shakhtar Donetsk
🅰 Y. Nazaryna
63'
⇄
Wechsel · A. Jonsson — Breidablik
⇄ V. Einarsson
63'
⇄
Wechsel · D. Ingvarsson — Breidablik
⇄ O. Omarsson
63'
⇄
Wechsel · T. Ulfarsson — Breidablik
⇄ A. Bjarnason
64'
Gelbe Karte · Viktor Karl Einarsson — Breidablik
65'
⚽
Tor · Kaua Elias — Shakhtar Donetsk
🅰 Isaque Silva
68'
⇄
Wechsel · A. Bondarenko — Shakhtar Donetsk
⇄ A. Glushchenko
69'
⇄
Wechsel · H. Gunnlaugsson — Breidablik
⇄ K. Steindorsson
75'
⇄
Wechsel · Luca Meirelles — Shakhtar Donetsk
⇄ M. Shved
79'
⇄
Wechsel · A. Ludviksson — Breidablik
⇄ G. Hallsson
90+4'
Gelbe Karte · Óli Valur Ómarsson — Breidablik
Vorschau und Wahrscheinlichkeiten
Wahrscheinlichkeit laut Datenmodell
10%Shakhtar Donetsk45%Unentschieden45%Breidablik
Vergleich
50%Form50%
58%Angriff42%
45%Abwehr55%
0%Direktvergleich0%
0%Tore0%
48%Gesamt52%
Letzte Ligaergebnisse
Shakhtar Donetsk
Tore pro Spiel 1.8
Gegentore pro Spiel 1.5
Breidablik
Tore pro Spiel 1.3
Gegentore pro Spiel 1.3
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:5 | +6 | 16 | SSSSU | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:2 | +7 | 14 | SSSUU | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:7 | +7 | 13 | SSSUS | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | +7 | 13 | SSSUN | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | +6 | 13 | SSNSU | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | +5 | 13 | USSSN | |
| 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | +4 | 13 | SUNSS | |
| 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:1 | +6 | 12 | SUUUS | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | +3 | 11 | SUNUS | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:6 | +5 | 10 | USNSN | |
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:8 | +4 | 10 | SUSNN | |
| 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | +4 | 10 | NNUSS | |
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | +1 | 10 | UNNSS | |
| 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 10 | USSNS | |
| 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:5 | +3 | 9 | NSNNS | |
| 16 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:2 | +3 | 9 | USUUS | |
| 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | +1 | 9 | UNSUU | |
| 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:4 | +1 | 8 | NSSUU | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 | NSUNU | |
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:8 | -4 | 8 | NNSSU | |
| 21 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | +1 | 7 | UUNSU | |
| 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:5 | -1 | 7 | NSNUS | |
| 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 7 | UNSNN | |
| 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 7 | NNSSU | |
| 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 7 | NNSSU | |
| 26 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:15 | -8 | 7 | NSNUS | |
| 27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:9 | 0 | 6 | SNNSN | |
| 28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:8 | 0 | 6 | SNNNS | |
| 29 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:9 | -4 | 6 | SNSNN | |
| 30 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | 5 | NSUNU | |
| 31 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:13 | -6 | 4 | SNNUN | |
| 32 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:8 | -3 | 3 | NUNNU | |
| 33 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:11 | -7 | 3 | NNSNN | |
| 34 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:7 | -7 | 2 | UNNNN | |
| 35 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:14 | -11 | 2 | NNUUN | |
| 36 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:14 | -11 | 1 | UNNNN |

