England · Premier League 2 Division One
Manchester City U21gegen
Nicht begonnen
Manchester United U21Montag, 5. April um 18:00Academy StadiumSchiedsrichter: J. Westgate
Dieser Wettbewerb veröffentlicht keine Torschützen, Aufstellungen oder Statistiken. Unten findest du Vorschau, Form und Tabelle.
Minute für Minute
Manchester City U21
Manchester United U210' · 45' · 90'
Noch keine Ereignisse. Die Seite aktualisiert sich automatisch.
Vorschau und Wahrscheinlichkeiten
Wahrscheinlichkeit laut Datenmodell
10%Manchester City U2145%Unentschieden45%Manchester United U21
Vergleich
25%Form75%
37%Angriff63%
33%Abwehr67%
40%Direktvergleich60%
53%Tore47%
38%Gesamt62%
Letzte Ligaergebnisse
Manchester City U21
Tore pro Spiel 2.3
Gegentore pro Spiel 2.0
Manchester United U21
Tore pro Spiel 4.0
Gegentore pro Spiel 1.0
Frühere Duelle
- 8. Mai 2026Manchester City U21
3 - 4
Manchester United U21 - 31. Aug. 2025Manchester United U21
2 - 1
Manchester City U21 - 9. Mai 2025Manchester City U21
2 - 0
Manchester United U21 - 21. Sept. 2024Manchester United U21
1 - 3
Manchester City U21 - 19. Feb. 2024Manchester United U21
2 - 1
Manchester City U21
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:7 | +6 | 10 | SSUS | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 10 | SSSU | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | +9 | 9 | SSS | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:8 | +5 | 9 | SSSN | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:9 | +4 | 9 | SSNS | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | 9 | SNSS | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:7 | 0 | 9 | SSSN | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | +4 | 7 | SNSU | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:9 | +3 | 7 | NUSS | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:9 | +2 | 7 | SUNS | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | +1 | 7 | USSN | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | 7 | NSUS | |
| 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:8 | +2 | 6 | NNSS | |
| 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | +1 | 5 | USNU | |
| 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 | USNU | |
| 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:8 | -1 | 5 | UUNS | |
| 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:5 | +2 | 4 | NSUN | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 4 | NSU | |
| 19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 4 | NSUN | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:12 | -3 | 4 | NNUS | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:6 | +1 | 3 | NNS | |
| 22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:9 | -1 | 3 | SNNN | |
| 23 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:7 | -3 | 3 | UNUU | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | SNN | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:10 | -4 | 3 | NSN | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:7 | -2 | 2 | UNU | |
| 27 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7:10 | -3 | 2 | UUNN | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8:11 | -3 | 1 | NUN | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 | UNN | |
| 30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 | NNN | |
| 31 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 | NNN |

