England · Premier League 2 Division One
Derby County U21gegen
Nicht begonnen
Brighton U21Montag, 12. April um 18:00
Dieser Wettbewerb veröffentlicht keine Torschützen, Aufstellungen oder Statistiken. Unten findest du Vorschau, Form und Tabelle.
Minute für Minute
Derby County U21
Brighton U210' · 45' · 90'
Noch keine Ereignisse. Die Seite aktualisiert sich automatisch.
Vorschau und Wahrscheinlichkeiten
Wahrscheinlichkeit laut Datenmodell
10%Derby County U2145%Unentschieden45%Brighton U21
Vergleich
50%Form50%
56%Angriff44%
43%Abwehr57%
29%Direktvergleich71%
41%Tore59%
47%Gesamt53%
Letzte Ligaergebnisse
Derby County U21
Tore pro Spiel 2.3
Gegentore pro Spiel 3.0
Brighton U21
Tore pro Spiel 1.8
Gegentore pro Spiel 2.3
Frühere Duelle
- 19. Sept. 2025Brighton U21
3 - 1
Derby County U21 - 25. Okt. 2024Brighton U21
2 - 1
Derby County U21 - 29. Sept. 2023Derby County U21
2 - 3
Brighton U21 - 19. Dez. 2022Brighton U21
1 - 2
Derby County U21 - 18. Nov. 2022Derby County U21
1 - 1
Brighton U21
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:7 | +6 | 10 | SSUS | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 10 | SSSU | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | +9 | 9 | SSS | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:8 | +5 | 9 | SSSN | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:9 | +4 | 9 | SSNS | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | 9 | SNSS | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:7 | 0 | 9 | SSSN | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | +4 | 7 | SNSU | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:9 | +3 | 7 | NUSS | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:9 | +2 | 7 | SUNS | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | +1 | 7 | USSN | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | +1 | 7 | NSUS | |
| 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:8 | +2 | 6 | NNSS | |
| 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | +1 | 5 | USNU | |
| 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 | USNU | |
| 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:8 | -1 | 5 | UUNS | |
| 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:5 | +2 | 4 | NSUN | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 4 | NSU | |
| 19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 4 | NSUN | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:12 | -3 | 4 | NNUS | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:6 | +1 | 3 | NNS | |
| 22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:9 | -1 | 3 | SNNN | |
| 23 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:7 | -3 | 3 | UNUU | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | SNN | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:10 | -4 | 3 | NSN | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:7 | -2 | 2 | UNU | |
| 27 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7:10 | -3 | 2 | UUNN | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8:11 | -3 | 1 | NUN | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 | UNN | |
| 30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 | NNN | |
| 31 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 | NNN |

