Welt · UEFA Europa Conference LeagueSpieltag 1Donnerstag, 15. Oktober um 16:45Stadionul Ion Oblemenco15°
Universitatea Craiova16:45Nicht begonnen
GetafeDieser Wettbewerb veröffentlicht keine Torschützen, Aufstellungen oder Statistiken. Unten findest du Vorschau, Form und Tabelle.
Minute für Minute
Noch keine Ereignisse. Die Seite aktualisiert sich automatisch.
Wetter
15°C
Bewölkt
Gefühlt 14°💨 3 km/h💧 58%
Vorschau und Wahrscheinlichkeiten
Wahrscheinlichkeit laut Datenmodell
33%Universitatea Craiova33%Unentschieden33%Getafe
Vergleich
0%Form100%
0%Angriff100%
100%Abwehr0%
0%Direktvergleich0%
0%Tore0%
0%Gesamt0%
Letzte Ligaergebnisse
Universitatea Craiova
Tore pro Spiel 0.0
Gegentore pro Spiel 0.0
Getafe
Tore pro Spiel 2.0
Gegentore pro Spiel 1.5
Tabelle
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |

