
Ergebnisse · Tabelle
English League Two
Anstehend
11Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:10 | +3 | 16 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 17:10 | +7 | 15 | |
| 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | 11:7 | +4 | 15 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16:14 | +2 | 15 | |
| 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 14:14 | 0 | 15 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:10 | +6 | 14 | |
| 7 | 8 | 3 | 5 | 0 | 11:5 | +6 | 14 | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:12 | +3 | 14 | |
| 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:10 | +3 | 13 | |
| 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11:9 | +2 | 13 | |
| 11 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10:11 | -1 | 13 | |
| 12 | 9 | 2 | 5 | 2 | 12:12 | 0 | 11 | |
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:13 | -4 | 11 | |
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | 11 | |
| 15 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12:12 | 0 | 10 | |
| 16 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13:14 | -1 | 10 | |
| 17 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11:12 | -1 | 10 | |
| 18 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9:10 | -1 | 10 | |
| 19 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:12 | -2 | 10 | |
| 20 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5:6 | -1 | 9 | |
| 21 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:13 | -4 | 7 | |
| 22 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3:6 | -3 | 6 | |
| 23 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:9 | -6 | 5 | |
| 24 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:13 | -7 | 4 |

