
Ergebnisse · Tabelle
Primera División de Venezuela
Anstehend
3Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 24:9 | +15 | 28 | SSSSS | |
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 24:14 | +10 | 23 | SUNSS | |
| 3 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15:9 | +6 | 19 | SUNUU | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12:8 | +4 | 18 | USSSN | |
| 5 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14:12 | +2 | 17 | NSUUU | |
| 6 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21:16 | +5 | 16 | NNNSU | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12:12 | 0 | 16 | UNSNU | |
| 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:11 | +1 | 15 | USSUU | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12:13 | -1 | 14 | USSNS | |
| 10 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9:14 | -5 | 11 | UNNSU | |
| 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17:23 | -6 | 11 | USUNS | |
| 12 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:18 | -6 | 11 | UNSNN | |
| 13 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:21 | -11 | 8 | NNNUN | |
| 14 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6:20 | -14 | 5 | UNNNN |
Obere Plätze (Pokale oder Aufstieg)
Torschützenliste
- 1

Miku
Metropolitanos FC14Tore · 2 Vorl.
- 2

R. Pollero
Deportivo Tachira FC14Tore
- 3

J. Canete
Portuguesa FC13Tore · 2 Vorl.
- 4

K. Quejada
Estudiantes de Merida FC12Tore · 2 Vorl.
- 5

R. Rodriguez
Monagas SC11Tore · 3 Vorl.
- 6

J. Castellanos
Deportivo La Guaira9Tore · 3 Vorl.
- 7

J. Ochoa
Rayo Zuliano9Tore
- 8

L. Martinez
Carabobo FC8Tore
- 9

E. Ramirez
Carabobo FC7Tore · 1 Vorl.
- 10

J. Bolivar
UCV7Tore · 4 Vorl.


















