
Ergebnisse · Tabelle
Scottish League Challenge Cup
Anstehend
1Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clydebank | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:4 | +9 | 13 |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28:6 | +22 | 12 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:6 | +12 | 12 | |
| 4 | Elgin | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:2 | +12 | 12 |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:6 | +11 | 12 | |
| 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:4 | +7 | 12 | |
| 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:5 | +7 | 11 | |
| 8 | East Kilbride | 5 | 3 | 1 | 1 | 17:12 | +5 | 10 |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:10 | +4 | 10 | |
| 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:4 | +2 | 10 | |
| 11 | St Mirren | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:8 | +6 | 9 |
| 12 | Formartine | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:6 | +5 | 9 |
| 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:4 | +5 | 9 | |
| 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:7 | +4 | 9 | |
| 15 | Celtic B | 5 | 2 | 3 | 0 | 15:12 | +3 | 9 |
| 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:13 | +1 | 9 | |
| 17 | Bonnyrigg | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:10 | -2 | 9 |
| 18 | Hearts B | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:26 | -11 | 9 |
| 19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:2 | +5 | 8 | |
| 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:5 | +4 | 8 | |
| 21 | Spartans | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | +2 | 8 |
| 22 | Aberdeen | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:8 | +2 | 7 |
| 23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:11 | +1 | 7 | |
| 24 | Berwick | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:15 | -5 | 7 |
| 25 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:15 | -5 | 7 | |
| 26 | Rangers B | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:6 | +3 | 6 |
| 27 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:12 | +1 | 6 | |
| 28 | Clachnacuddin | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:12 | -2 | 4 |
| 29 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 4 | |
| 30 | Kilmarnock B | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:13 | -5 | 4 |
| 31 | Banks O'Dee | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:14 | -8 | 4 |
| 32 | Fraserburgh | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:18 | -13 | 4 |
| 33 | Clyde | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:14 | -8 | 3 |
| 34 | Dundee Utd B | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:12 | -8 | 3 |
| 35 | Cumbernauld | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:13 | -9 | 2 |
| 36 | Gala Fairy | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:15 | -12 | 2 |
| 37 | Cowdenbeath | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:12 | -8 | 0 |
| 38 | Dundee B | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:13 | -9 | 0 |
| 39 | Hibernian | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:12 | -10 | 0 |
| 40 | Motherwell | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:18 | -14 | 0 |

