
Ergebnisse · Tabelle
UEFA European Under-21 Championship Qualifying
Anstehend
3Tabelle
Group A
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 40:4 | +36 | 24 | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30:3 | +27 | 22 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11:6 | +5 | 16 | |
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17:7 | +10 | 14 | |
| 5 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6:29 | -23 | 3 | |
| 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0:55 | -55 | 0 |
Group B
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 33:2 | +31 | 22 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17:4 | +13 | 18 | |
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 23:12 | +11 | 14 | |
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9:8 | +1 | 14 | |
| 5 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8:24 | -16 | 7 | |
| 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1:41 | -40 | 0 |
Group C
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 27:7 | +20 | 23 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:10 | +6 | 17 | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 20:11 | +9 | 15 | |
| 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8:15 | -7 | 12 | |
| 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10:22 | -12 | 7 | |
| 6 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9:25 | -16 | 2 |
Group D
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 22:4 | +18 | 23 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:13 | 0 | 17 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:12 | +3 | 17 | |
| 4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:10 | -4 | 8 | |
| 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9:17 | -8 | 6 | |
| 6 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9:18 | -9 | 4 |
Group E
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 26:2 | +24 | 27 | |
| 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 26:5 | +21 | 24 | |
| 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:15 | -3 | 11 | |
| 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:22 | -12 | 10 | |
| 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8:18 | -10 | 7 | |
| 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4:24 | -20 | 0 |
Group F
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 30:5 | +25 | 24 | |
| 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 28:6 | +22 | 24 | |
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:12 | +1 | 14 | |
| 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13:13 | 0 | 10 | |
| 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:20 | -14 | 5 | |
| 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2:36 | -34 | 0 |
Group G
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:5 | +13 | 16 | |
| 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:9 | 0 | 10 | |
| 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:10 | +1 | 9 | |
| 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3:7 | -4 | 7 | |
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:17 | -10 | 5 |
Group H
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:3 | +11 | 16 | |
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:8 | +1 | 12 | |
| 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:9 | +4 | 12 | |
| 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:13 | -4 | 6 | |
| 5 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4:16 | -12 | 2 |

