
Ergebnisse · Tabelle
USL League One
Anstehend
3Tabelle
| # | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 19 | 4 | 6 | 53:31 | +22 | 61 | |
| 2 | 29 | 18 | 6 | 5 | 67:42 | +25 | 60 | |
| 3 | 29 | 15 | 7 | 7 | 50:27 | +23 | 52 | |
| 4 | 29 | 14 | 7 | 8 | 45:39 | +6 | 49 | |
| 5 | 29 | 13 | 9 | 7 | 46:34 | +12 | 48 | |
| 6 | 27 | 14 | 5 | 8 | 41:36 | +5 | 47 | |
| 7 | 29 | 14 | 4 | 11 | 50:40 | +10 | 46 | |
| 8 | 28 | 10 | 9 | 9 | 42:36 | +6 | 39 | |
| 9 | 28 | 9 | 9 | 10 | 32:40 | -8 | 36 | |
| 10 | 28 | 10 | 4 | 14 | 32:44 | -12 | 34 | |
| 11 | 29 | 9 | 6 | 14 | 48:46 | +2 | 33 | |
| 12 | 28 | 9 | 6 | 13 | 39:43 | -4 | 33 | |
| 13 | 29 | 8 | 8 | 13 | 35:42 | -7 | 32 | |
| 14 | 29 | 7 | 10 | 12 | 43:53 | -10 | 31 | |
| 15 | 28 | 7 | 4 | 17 | 36:56 | -20 | 25 | |
| 16 | 28 | 6 | 5 | 17 | 30:52 | -22 | 23 | |
| 17 | 28 | 6 | 5 | 17 | 30:58 | -28 | 23 |

