Vissel Kobe0:0
Final
KashimaDescanso 0-0
Árbitro: Takafumi Mikuriya, Japan
Minuto a minuto
1235'
⇄
Cambio · Erik — Vissel Kobe
⇄ D. Sasaki
61'
⇄
Cambio · Elber — Kashima
⇄ Y. Matsumura
65'
⇄
Cambio · N. Iino — Vissel Kobe
⇄ R. Hirose
69'
⇄
Cambio · R. Koike — Kashima
⇄ R. Ogawa
70'
Tarjeta amarilla · Tae-hyeon Kim — Kashima
70'
⇄
Cambio · Leo Ceara — Kashima
⇄ K. Tsukui
83'
⇄
Cambio · Y. Suzuki — Kashima
⇄ R. Araki
83'
⇄
Cambio · A. Cavric — Kashima
⇄ K. Tagawa
86'
Tarjeta amarilla · Takahiro Ogihara — Vissel Kobe
87'
⇄
Cambio · K. Nagato — Vissel Kobe
⇄ Y. Honda
87'
⇄
Cambio · T. Miyashiro — Vissel Kobe
⇄ H. Ide
90+8'
Tarjeta amarilla · Kei Chinen — Kashima
Previa y probabilidades
Probabilidad según el modelo de datos
35%Vissel Kobe35%Empate30%Kashima
Comparativa
43%Forma57%
39%Ataque61%
33%Defensa67%
60%Cara a cara40%
69%Goles31%
49%Global51%
Últimos resultados en la liga
Vissel Kobe
Goles a favor por partido 1.3
Goles en contra por partido 0.8
Kashima
Goles a favor por partido 1.6
Goles en contra por partido 0.8
Enfrentamientos anteriores
- 29 mar 2025Kashima
1 - 0
Vissel Kobe - 25 sep 2024Kashima
0 - 3
Vissel Kobe - 30 jun 2024Vissel Kobe
3 - 1
Kashima - 19 may 2024Kashima
1 - 0
Vissel Kobe - 21 oct 2023Vissel Kobe
3 - 1
Kashima
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 23 | 7 | 8 | 58:31 | +27 | 76 | VVVEE | |
| 2 | 38 | 21 | 12 | 5 | 60:34 | +26 | 75 | VVVVV | |
| 3 | 38 | 19 | 11 | 8 | 62:40 | +22 | 68 | VVDEE | |
| 4 | 38 | 20 | 8 | 10 | 46:28 | +18 | 68 | VVVDE | |
| 5 | 38 | 18 | 10 | 10 | 46:33 | +13 | 64 | DEEEE | |
| 6 | 38 | 17 | 9 | 12 | 52:38 | +14 | 60 | DVDEE | |
| 7 | 38 | 16 | 11 | 11 | 45:39 | +6 | 59 | VVDED | |
| 8 | 38 | 15 | 12 | 11 | 67:57 | +10 | 57 | DDEDV | |
| 9 | 38 | 17 | 6 | 15 | 53:55 | -2 | 57 | VDEVD | |
| 10 | 38 | 14 | 10 | 14 | 60:57 | +3 | 52 | DDVVV | |
| 11 | 38 | 13 | 11 | 14 | 41:48 | -7 | 50 | EEVVE | |
| 12 | 38 | 12 | 12 | 14 | 34:38 | -4 | 48 | DVEVE | |
| 13 | 38 | 12 | 9 | 17 | 34:43 | -9 | 45 | VDEDD | |
| 14 | 38 | 11 | 11 | 16 | 41:51 | -10 | 44 | DDDVD | |
| 15 | 38 | 12 | 7 | 19 | 46:47 | -1 | 43 | DVVVV | |
| 16 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44:56 | -12 | 43 | VDDDE | |
| 17 | 38 | 11 | 10 | 17 | 23:41 | -18 | 43 | DDEDV | |
| 18 | 38 | 9 | 8 | 21 | 27:45 | -18 | 35 | VDDDE | |
| 19 | 38 | 8 | 8 | 22 | 36:63 | -27 | 32 | DVVDE | |
| 20 | 38 | 4 | 12 | 22 | 36:67 | -31 | 24 | EDDED |

