Burgos0:0
Final
CastellónDescanso 0-0
Árbitro: Carlos Muniz Munoz, Spain
Minuto a minuto
141'
Tarjeta amarilla · Israel Suero — Castellón
16'
Tarjeta amarilla · Alberto Jiménez — Castellón
27'
Tarjeta amarilla · David González — Burgos
30'
Tarjeta amarilla · Iñigo Cordoba — Burgos
59'
⇄
Cambio · D. Gonzalez Ballesteros — Burgos
⇄ K. Appin
59'
⇄
Cambio · I. Cordoba — Burgos
⇄ V. Mollejo
65'
⇄
Cambio · S. Ruiz — Castellón
⇄ P. Santiago
65'
⇄
Cambio · I. Suero — Castellón
⇄ A. Jakobsen
75'
⇄
Cambio · B. Martinez — Burgos
⇄ S. Gonzalez
75'
⇄
Cambio · Curro — Burgos
⇄ F. Garcia
79'
⇄
Cambio · B. Gerenabarrena — Castellón
⇄ Ronaldo
84'
⇄
Cambio · A. Calatrava — Castellón
⇄ D. Aurelio
84'
⇄
Cambio · O. Camara — Castellón
⇄ N. Markanich
86'
⇄
Cambio · F. Nino — Burgos
⇄ M. Mejia
Previa y probabilidades
Probabilidad según el modelo de datos
10%Burgos45%Empate45%Castellón
Comparativa
56%Forma44%
58%Ataque42%
44%Defensa56%
0%Cara a cara100%
20%Goles80%
49%Global51%
Últimos resultados en la liga
Burgos
Goles a favor por partido 1.6
Goles en contra por partido 1.0
Castellón
Goles a favor por partido 1.3
Goles en contra por partido 1.3
Enfrentamientos anteriores
- 1 mar 2025Castellón
2 - 1
Burgos - 1 sep 2024Burgos
0 - 2
Castellón
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 25 | 7 | 10 | 90:61 | +29 | 82 | VEVVV | |
| 2 | 42 | 22 | 11 | 9 | 65:44 | +21 | 77 | DVVVV | |
| 3 | 42 | 22 | 8 | 12 | 81:63 | +18 | 74 | DEVEV | |
| 4 | 42 | 21 | 10 | 11 | 75:52 | +23 | 73 | VEEVV | |
| 5 | 42 | 20 | 13 | 9 | 57:40 | +17 | 73 | EDVEV | |
| 6 | 42 | 20 | 12 | 10 | 70:51 | +19 | 72 | DEVVE | |
| 7 | 42 | 20 | 12 | 10 | 48:33 | +15 | 72 | VVVEE | |
| 8 | 42 | 19 | 10 | 13 | 52:40 | +12 | 67 | DVDVD | |
| 9 | 42 | 18 | 7 | 17 | 60:54 | +6 | 61 | VVVDD | |
| 10 | 42 | 17 | 10 | 15 | 57:61 | -4 | 61 | EDDVV | |
| 11 | 42 | 17 | 10 | 15 | 51:63 | -12 | 61 | VVDEV | |
| 12 | 42 | 16 | 11 | 15 | 56:55 | +1 | 59 | DVVVV | |
| 13 | 42 | 16 | 10 | 16 | 62:54 | +8 | 58 | DDDVD | |
| 14 | 42 | 12 | 12 | 18 | 50:56 | -6 | 48 | DDDDV | |
| 15 | 42 | 12 | 11 | 19 | 52:61 | -9 | 47 | EDEVE | |
| 16 | 42 | 11 | 13 | 18 | 43:51 | -8 | 46 | VDEDD | |
| 17 | 42 | 12 | 10 | 20 | 44:57 | -13 | 46 | DDDVD | |
| 18 | 42 | 11 | 10 | 21 | 41:61 | -20 | 43 | DVEDE | |
| 19 | 42 | 10 | 10 | 22 | 47:69 | -22 | 40 | DVEDD | |
| 20 | 42 | 9 | 11 | 22 | 41:63 | -22 | 38 | EDEDD | |
| 21 | 42 | 9 | 10 | 23 | 39:68 | -29 | 37 | EDVDE | |
| 22 | 42 | 8 | 12 | 22 | 35:59 | -24 | 36 | DEDDD |

