Mexico · Liga Premier Serie AJornada 12
Reboceros La Piedad2-2
Final (penaltis)Descanso 1-0
Mineros de Fresnillomartes, 18 de noviembre, 02:05 a.m.Estadio Juan N. López
Minuto a minuto
Reboceros La Piedad
Mineros de Fresnillo0' · 45' · 120'
- C. SiqueirosGol40'
- C. SiqueirosGol50'
- 64'W. D. Castro GarciaGol
- 90'C. RamosGol
Previa y probabilidades
Probabilidad según el modelo de datos
10%Reboceros La Piedad45%Empate45%Mineros de Fresnillo
Comparativa
53%Forma47%
56%Ataque44%
33%Defensa67%
50%Cara a cara50%
43%Goles57%
46%Global54%
Últimos resultados en la liga
Reboceros La Piedad
Goles a favor por partido 1.3
Goles en contra por partido 2.3
Mineros de Fresnillo
Goles a favor por partido 1.2
Goles en contra por partido 1.6
Enfrentamientos anteriores
- 8 mar 2021Reboceros La Piedad
1 - 0
Mineros de Fresnillo - 16 dic 2020Mineros de Fresnillo
4 - 2
Reboceros La Piedad
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 21 | 2 | 3 | 71:16 | +55 | 74 | VVEVV | |
| 2 | 26 | 17 | 3 | 6 | 46:25 | +21 | 56 | VVVEV | |
| 3 | 26 | 15 | 7 | 4 | 46:19 | +27 | 54 | VEVVD | |
| 4 | 26 | 16 | 2 | 8 | 42:26 | +16 | 53 | VVVDV | |
| 5 | 26 | 14 | 4 | 8 | 49:34 | +15 | 49 | VDEDE | |
| 6 | 26 | 15 | 1 | 10 | 32:27 | +5 | 46 | DVVDE | |
| 7 | 26 | 11 | 4 | 11 | 40:41 | -1 | 39 | DVEVD | |
| 8 | 26 | 11 | 3 | 12 | 37:40 | -3 | 37 | DDEEV | |
| 9 | 26 | 8 | 5 | 13 | 38:42 | -4 | 32 | DDVDE | |
| 10 | 26 | 8 | 4 | 14 | 32:49 | -17 | 29 | VDDVE | |
| 11 | 26 | 8 | 2 | 16 | 30:55 | -25 | 28 | DDDVD | |
| 12 | 26 | 7 | 1 | 18 | 39:66 | -27 | 23 | VDDDD | |
| 13 | 26 | 6 | 1 | 19 | 39:73 | -34 | 21 | DDVVD | |
| 14 | 26 | 4 | 3 | 19 | 24:52 | -28 | 17 | DVDED | |
| 1 | 26 | 21 | 2 | 3 | 47:19 | +28 | 66 | DVVVV | |
| 2 | 26 | 14 | 7 | 5 | 43:21 | +22 | 51 | VEVEV | |
| 3 | 26 | 12 | 8 | 6 | 29:15 | +14 | 45 | DVVVE | |
| 4 | 26 | 11 | 6 | 9 | 44:27 | +17 | 44 | DVEVV | |
| 5 | 26 | 12 | 7 | 7 | 37:26 | +11 | 44 | VVDVV | |
| 6 | 26 | 12 | 5 | 9 | 31:22 | +9 | 44 | VDVVD | |
| 7 | 26 | 11 | 6 | 9 | 33:28 | +5 | 40 | DVVVD | |
| 8 | 26 | 9 | 7 | 10 | 27:25 | +2 | 36 | VDEDD | |
| 9 | 26 | 9 | 8 | 9 | 33:41 | -8 | 35 | VVDEV | |
| 10 | 26 | 8 | 6 | 12 | 29:30 | -1 | 30 | VDEDD | |
| 11 | 26 | 6 | 10 | 10 | 22:31 | -9 | 28 | VEDDE | |
| 12 | 26 | 5 | 8 | 13 | 33:53 | -20 | 26 | DDDDE | |
| 13 | 26 | 4 | 4 | 18 | 20:50 | -30 | 18 | DDDED | |
| 14 | 26 | 4 | 4 | 18 | 22:62 | -40 | 16 | DDDDD | |
| 1 | 24 | 21 | 3 | 0 | 55:9 | +46 | 71 | VEVVV | |
| 2 | 24 | 15 | 4 | 5 | 61:25 | +36 | 52 | VVVVV | |
| 3 | 24 | 13 | 0 | 11 | 51:35 | +16 | 44 | VVVVV | |
| 4 | 24 | 12 | 4 | 8 | 42:32 | +10 | 43 | EDEDV | |
| 5 | 24 | 13 | 4 | 7 | 35:28 | +7 | 42 | VEVDV | |
| 6 | 24 | 12 | 2 | 10 | 35:28 | +7 | 38 | DVVDD | |
| 7 | 24 | 10 | 3 | 11 | 35:35 | 0 | 35 | EEDDV | |
| 8 | 24 | 9 | 4 | 11 | 33:32 | +1 | 34 | EEDDD | |
| 9 | 24 | 10 | 2 | 12 | 33:46 | -13 | 34 | VVDDV | |
| 10 | 24 | 5 | 8 | 11 | 21:33 | -12 | 23 | EEDDD | |
| 11 | 24 | 7 | 1 | 16 | 25:49 | -24 | 22 | DVDDV | |
| 12 | 24 | 5 | 2 | 17 | 25:73 | -48 | 19 | DDDDD | |
| 13 | 24 | 4 | 3 | 17 | 21:47 | -26 | 17 | DDVDD |

