Mundo · UEFA Champions LeagueJornada 4martes, 4 de noviembre, 08:00 p.m.Georgios Karaiskakis Stadium
Olympiakos Piraeus1:1
Final
PSV EindhovenDescanso 1-0
G. Martins 17'
R. Pepi 90'
Árbitro: C. Turpin
Minuto a minuto
1317'
⚽
Gol · G. Martins — Olympiakos Piraeus
🅰 Chiquinho
58'
⇄
Cambio · G. Til — PSV Eindhoven
⇄ R. Pepi
58'
⇄
Cambio · D. Man — PSV Eindhoven
⇄ C. Driouech
63'
Tarjeta amarilla · Ivan Perišić — PSV Eindhoven
63'
⇄
Cambio · D. Garcia — Olympiakos Piraeus
⇄ D. Nascimento
67'
⇄
Cambio · A. Salah-Eddine — PSV Eindhoven
⇄ P. Wanner
68'
⇄
Cambio · I. Perisic — PSV Eindhoven
⇄ E. Bajraktarevic
73'
⇄
Cambio · Chiquinho — Olympiakos Piraeus
⇄ M. Taremi
83'
⇄
Cambio · A. El Kaabi — Olympiakos Piraeus
⇄ L. Scipioni
83'
⇄
Cambio · D. Podence — Olympiakos Piraeus
⇄ Costinha
84'
⇄
Cambio · I. Saibari — PSV Eindhoven
⇄ M. Boadu
89'
Tarjeta amarilla · Lorenzo Scipioni — Olympiakos Piraeus
90'
⚽
Gol · R. Pepi — PSV Eindhoven
Previa y probabilidades
Probabilidad según el modelo de datos
10%Olympiakos Piraeus45%Empate45%PSV Eindhoven
Comparativa
20%Forma80%
11%Ataque89%
43%Defensa57%
50%Cara a cara50%
56%Goles44%
36%Global64%
Últimos resultados en la liga
Olympiakos Piraeus
Goles a favor por partido 0.3
Goles en contra por partido 2.7
PSV Eindhoven
Goles a favor por partido 2.7
Goles en contra por partido 2.0
Enfrentamientos anteriores
- 25 feb 2021PSV Eindhoven
2 - 1
Olympiakos Piraeus - 18 feb 2021Olympiakos Piraeus
4 - 2
PSV Eindhoven
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23:4 | +19 | 24 | VVVVV | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22:8 | +14 | 21 | VVVDV | |
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20:8 | +12 | 18 | VVVDV | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:7 | +10 | 17 | VVVDV | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22:14 | +8 | 16 | VVVDE | |
| 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:10 | +7 | 16 | VVDVE | |
| 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:11 | +6 | 16 | VVDVE | |
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:9 | +6 | 16 | VDVDV | |
| 9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21:12 | +9 | 15 | DVDVD | |
| 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:7 | +8 | 15 | VDDDV | |
| 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21:11 | +10 | 14 | EDEVD | |
| 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:7 | +10 | 14 | EVEDV | |
| 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14:10 | +4 | 13 | EVVVE | |
| 14 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:15 | +2 | 13 | DEVVV | |
| 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:10 | 0 | 13 | DDVVV | |
| 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:14 | -1 | 12 | VDEVV | |
| 17 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19:17 | +2 | 11 | DDEVD | |
| 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:14 | -4 | 11 | VVVDE | |
| 19 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:17 | -2 | 10 | VVDDE | |
| 20 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:11 | -2 | 10 | DEDDV | |
| 21 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:14 | -6 | 10 | EDVEV | |
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:21 | -8 | 10 | DVDDE | |
| 23 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14:15 | -1 | 9 | VVEDD | |
| 24 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:12 | -2 | 9 | VDVVD | |
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11:14 | -3 | 9 | DDVVD | |
| 26 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | 9 | VDDEV | |
| 27 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:17 | -9 | 9 | VDDVD | |
| 28 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:16 | 0 | 8 | DDDVE | |
| 29 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | 8 | DVEED | |
| 30 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:15 | -6 | 8 | DEDVE | |
| 31 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:21 | -9 | 8 | DEVVD | |
| 32 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:21 | -13 | 6 | DVVDD | |
| 33 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:21 | -11 | 4 | DDDDE | |
| 34 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:19 | -14 | 3 | DDDED | |
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:18 | -13 | 1 | DDDDD | |
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7:22 | -15 | 1 | DDDDD |

