Mundo · UEFA Europa LeagueJornada 3jueves, 23 de octubre, 04:45 p.m.Cegeka Arena
Genk0:0
Final
Real BetisDescanso 0-0
Árbitro: Elcin Masiyev, Azerbaijan
Minuto a minuto
1423'
Tarjeta amarilla · Antony — Real Betis
46'
⇄
Cambio · Antony — Real Betis
⇄ P. Garcia
51'
Tarjeta amarilla · Bryan Heynen — Genk
55'
Tarjeta amarilla · Cédric Bakambu — Real Betis
63'
⇄
Cambio · N. Deossa — Real Betis
⇄ P. Fornals
63'
⇄
Cambio · R. Riquelme — Real Betis
⇄ A. Ezzalzouli
66'
⇄
Cambio · Y. Medina — Genk
⇄ N. Adedeji-Sternberg
66'
⇄
Cambio · P. Hrosovsky — Genk
⇄ D. Heymans
77'
⇄
Cambio · G. Lo Celso — Real Betis
⇄ C. Avila
77'
⇄
Cambio · C. Bakambu — Real Betis
⇄ Cucho Hernandez
83'
⇄
Cambio · K. Karetsas — Genk
⇄ Y. Sor
83'
⇄
Cambio · Oh Hyeon-Gyu — Genk
⇄ J. Erabi
84'
Tarjeta amarilla · Pablo García — Real Betis
90+2'
⇄
Cambio · B. Heynen — Genk
⇄ I. Bangoura
Previa y probabilidades
Probabilidad según el modelo de datos
35%Genk35%Empate30%Real Betis
Comparativa
60%Forma40%
64%Ataque36%
33%Defensa67%
0%Cara a cara0%
0%Goles0%
52%Global48%
Últimos resultados en la liga
Genk
Goles a favor por partido 1.8
Goles en contra por partido 1.0
Real Betis
Goles a favor por partido 2.0
Goles en contra por partido 1.0
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18:5 | +13 | 21 | VVVVD | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14:6 | +8 | 21 | VVVVV | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:8 | +10 | 19 | VEVDV | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | +6 | 17 | VDVVV | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | +6 | 17 | VEVVE | |
| 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:5 | +6 | 17 | EVVED | |
| 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10:4 | +6 | 17 | DVVEV | |
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:6 | +7 | 16 | EVVVV | |
| 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:7 | +4 | 16 | VVDVV | |
| 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:7 | +7 | 15 | VEVVE | |
| 11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:9 | +6 | 15 | VDVVV | |
| 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:11 | +1 | 15 | DEVEV | |
| 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:7 | +8 | 14 | VDVVE | |
| 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8:3 | +5 | 14 | VEEEE | |
| 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 14 | EVVVV | |
| 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:11 | +4 | 13 | EVDDV | |
| 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17:14 | +3 | 12 | DVEEV | |
| 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:9 | +3 | 12 | VDDVD | |
| 19 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:7 | +3 | 12 | EDVEE | |
| 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:9 | +2 | 12 | EEEVV | |
| 21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:15 | -2 | 11 | VEDVD | |
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:15 | -3 | 10 | VDEVD | |
| 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:16 | -4 | 10 | DVDDD | |
| 24 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | 9 | DEDEE | |
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:16 | -6 | 9 | DDVDD | |
| 26 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:11 | -6 | 7 | VDDDE | |
| 27 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:16 | -7 | 7 | EDVDD | |
| 28 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:14 | -8 | 7 | EDDDD | |
| 29 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:15 | -4 | 6 | DVDDD | |
| 30 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:13 | -4 | 6 | DDDDV | |
| 31 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:15 | -5 | 6 | DVDDV | |
| 32 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:14 | -9 | 4 | DVDED | |
| 33 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:15 | -8 | 3 | DVDDD | |
| 34 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:15 | -10 | 1 | DDDDE | |
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:15 | -11 | 1 | DDDDD | |
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:22 | -20 | 1 | DDDDD |

