Mundo · UEFA Europa LeagueJornada 4jueves, 6 de noviembre, 05:45 p.m.Eleda Stadium
Malmo FF0:1
Final
PanathinaikosDescanso 0-0
F. Djuricic 85'
Árbitro: Nick Walsh, Scotland
Minuto a minuto
1441'
Tarjeta amarilla · Otto Rosengren — Malmo FF
43'
Tarjeta amarilla · Manolis Siopis — Panathinaikos
46'
⇄
Cambio · K. Swiderski — Panathinaikos
⇄ M. Pantovic
48'
Tarjeta amarilla · Giannis Kotsiras — Panathinaikos
56'
Tarjeta amarilla · Pedro Chirivella — Panathinaikos
60'
⇄
Cambio · M. Siopis — Panathinaikos
⇄ A. Gnezda Cerin
65'
⇄
Cambio · E. Ekong — Malmo FF
⇄ S. Soumah
65'
⇄
Cambio · K. Busuladzic — Malmo FF
⇄ O. Berg
78'
Tarjeta amarilla · Tetê — Panathinaikos
82'
⇄
Cambio · H. Bolin — Malmo FF
⇄ S. Holmquist
82'
⇄
Cambio · Tete — Panathinaikos
⇄ A. Bakasetas
85'
⚽
Gol · F. Djuricic — Panathinaikos
88'
Tarjeta amarilla · Stefano Vecchia — Malmo FF
90+2'
⇄
Cambio · O. Rosengren — Malmo FF
⇄ O. Lewicki
Previa y probabilidades
Probabilidad según el modelo de datos
33%Malmo FF33%Empate33%Panathinaikos
Comparativa
50%Forma50%
47%Ataque53%
54%Defensa46%
0%Cara a cara0%
0%Goles0%
50%Global50%
Últimos resultados en la liga
Malmo FF
Goles a favor por partido 1.4
Goles en contra por partido 1.2
Panathinaikos
Goles a favor por partido 1.3
Goles en contra por partido 1.0
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18:5 | +13 | 21 | VVVVD | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14:6 | +8 | 21 | VVVVV | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:8 | +10 | 19 | VEVDV | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | +6 | 17 | VDVVV | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:7 | +6 | 17 | VEVVE | |
| 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:5 | +6 | 17 | EVVED | |
| 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10:4 | +6 | 17 | DVVEV | |
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:6 | +7 | 16 | EVVVV | |
| 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:7 | +4 | 16 | VVDVV | |
| 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:7 | +7 | 15 | VEVVE | |
| 11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15:9 | +6 | 15 | VDVVV | |
| 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:11 | +1 | 15 | DEVEV | |
| 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:7 | +8 | 14 | VDVVE | |
| 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8:3 | +5 | 14 | VEEEE | |
| 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 14 | EVVVV | |
| 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:11 | +4 | 13 | EVDDV | |
| 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17:14 | +3 | 12 | DVEEV | |
| 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:9 | +3 | 12 | VDDVD | |
| 19 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:7 | +3 | 12 | EDVEE | |
| 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:9 | +2 | 12 | EEEVV | |
| 21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:15 | -2 | 11 | VEDVD | |
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:15 | -3 | 10 | VDEVD | |
| 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:16 | -4 | 10 | DVDDD | |
| 24 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | 9 | DEDEE | |
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:16 | -6 | 9 | DDVDD | |
| 26 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:11 | -6 | 7 | VDDDE | |
| 27 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:16 | -7 | 7 | EDVDD | |
| 28 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:14 | -8 | 7 | EDDDD | |
| 29 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:15 | -4 | 6 | DVDDD | |
| 30 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:13 | -4 | 6 | DDDDV | |
| 31 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:15 | -5 | 6 | DVDDV | |
| 32 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:14 | -9 | 4 | DVDED | |
| 33 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:15 | -8 | 3 | DVDDD | |
| 34 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:15 | -10 | 1 | DDDDE | |
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:15 | -11 | 1 | DDDDD | |
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:22 | -20 | 1 | DDDDD |

