Mundo · UEFA Europa Conference LeagueJornada 2jueves, 23 de octubre, 04:45 p.m.Stadion Miejski im. Henryka Reymana
Shakhtar Donetsk1:2
Final
Legia WarszawaDescanso 0-1
Luca Meirelles 61'
R. Augustyniak 16'
R. Augustyniak 90'
Árbitro: Gustavo Correia, Portugal
Minuto a minuto
1716'
⚽
Gol · R. Augustyniak — Legia Warszawa
33'
Tarjeta amarilla · Marlon Gomes — Shakhtar Donetsk
43'
Tarjeta amarilla · Mileta Rajović — Legia Warszawa
59'
⇄
Cambio · Eguinaldo — Shakhtar Donetsk
⇄ Newerton
59'
⇄
Cambio · A. Bondarenko — Shakhtar Donetsk
⇄ A. Glushchenko
59'
⇄
Cambio · M. Shved — Shakhtar Donetsk
⇄ Lucas Ferreira
59'
⇄
Cambio · M. Rajovic — Legia Warszawa
⇄ A. Colak
59'
⇄
Cambio · W. Urbanski — Legia Warszawa
⇄ B. Kapustka
61'
⚽
Gol · Luca Meirelles — Shakhtar Donetsk
🅰 Y. Konoplya
67'
⇄
Cambio · E. Krasniqi — Legia Warszawa
⇄ P. Stojanovic
77'
⇄
Cambio · Marlon Gomes — Shakhtar Donetsk
⇄ Y. Nazaryna
82'
Tarjeta amarilla · Yukhym Konoplia — Shakhtar Donetsk
84'
⇄
Cambio · Y. Konoplya — Shakhtar Donetsk
⇄ V. Tobias
85'
⇄
Cambio · K. Chodyna — Legia Warszawa
⇄ J. Zewlakow
85'
⇄
Cambio · J. Elitim — Legia Warszawa
⇄ K. Urbanski
90'
⚽
Gol · R. Augustyniak — Legia Warszawa
90+3'
Tarjeta amarilla · Yehor Nazaryna — Shakhtar Donetsk
Previa y probabilidades
Probabilidad según el modelo de datos
35%Shakhtar Donetsk35%Empate30%Legia Warszawa
Comparativa
64%Forma36%
55%Ataque45%
56%Defensa44%
0%Cara a cara0%
0%Goles0%
50%Global50%
Últimos resultados en la liga
Shakhtar Donetsk
Goles a favor por partido 2.0
Goles en contra por partido 1.3
Legia Warszawa
Goles a favor por partido 1.7
Goles en contra por partido 1.7
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:5 | +6 | 16 | VVVVE | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:2 | +7 | 14 | VVVEE | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:7 | +7 | 13 | VVVEV | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | +7 | 13 | VVVED | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | +6 | 13 | VVDVE | |
| 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | +5 | 13 | EVVVD | |
| 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | +4 | 13 | VEDVV | |
| 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:1 | +6 | 12 | VEEEV | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | +3 | 11 | VEDEV | |
| 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:6 | +5 | 10 | EVDVD | |
| 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:8 | +4 | 10 | VEVDD | |
| 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | +4 | 10 | DDEVV | |
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | +1 | 10 | EDDVV | |
| 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 10 | EVVDV | |
| 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:5 | +3 | 9 | DVDDV | |
| 16 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:2 | +3 | 9 | EVEEV | |
| 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | +1 | 9 | EDVEE | |
| 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:4 | +1 | 8 | DVVEE | |
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 | DVEDE | |
| 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:8 | -4 | 8 | DDVVE | |
| 21 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | +1 | 7 | EEDVE | |
| 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:5 | -1 | 7 | DVDEV | |
| 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 7 | EDVDD | |
| 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 7 | DDVVE | |
| 25 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 7 | DDVVE | |
| 26 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:15 | -8 | 7 | DVDEV | |
| 27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:9 | 0 | 6 | VDDVD | |
| 28 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:8 | 0 | 6 | VDDDV | |
| 29 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:9 | -4 | 6 | VDVDD | |
| 30 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | 5 | DVEDE | |
| 31 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:13 | -6 | 4 | VDDED | |
| 32 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:8 | -3 | 3 | DEDDE | |
| 33 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:11 | -7 | 3 | DDVDD | |
| 34 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:7 | -7 | 2 | EDDDD | |
| 35 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:14 | -11 | 2 | DDEED | |
| 36 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:14 | -11 | 1 | EDDDD |

