Birmingham City07:00 p.m.Por empezar
Preston North EndÁrbitro: Sam Allison
Birmingham City4-2-3-14-2-3-1Preston North End
Birmingham City4-2-3-1
Suplentes
- 21R. Allsop
- 18M. Bird
- 33M. Ducksch
- 23D. Fry
- 19T. Gardner-Hickman
- 10D. Gray
- 2E. Laird
- 7Carlos Vicente
- 32L. Vázquez
Entrenador: C. Davies
Preston North End4-2-3-1
Suplentes
- 9J. Erabi
- 19L. Gibson
- 30G. Gryba
- 6L. Lindsay
- 23A. Moran
- 21L. Nicholls
- 2Pol Valentín
- 3A. Vukčević
- 37D. Burgzorg
Entrenador: G. Alexander
Clima
14°C
Despejado
Sensación 11°💨 15 km/h💧 65%
Previa y probabilidades
Probabilidad según el modelo de datos
45%Birmingham City45%Empate10%Preston North End
Comparativa
67%Forma33%
62%Ataque38%
50%Defensa50%
60%Cara a cara40%
55%Goles45%
59%Global41%
Últimos resultados en la liga
Birmingham City
Goles a favor por partido 1.4
Goles en contra por partido 1.2
Preston North End
Goles a favor por partido 0.9
Goles en contra por partido 1.8
Enfrentamientos anteriores
- 22 abr 2026Birmingham
2 - 1
Preston - 21 oct 2025Preston
0 - 1
Birmingham - 1 abr 2024Birmingham
1 - 0
Preston - 19 sep 2023Preston
2 - 1
Birmingham - 21 ene 2023Birmingham
1 - 2
Preston
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15:7 | +8 | 20 | VVVDE | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17:12 | +5 | 18 | VEEVV | |
| 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 23:12 | +11 | 16 | EEVVV | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15:13 | +2 | 16 | VVVEV | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:11 | +4 | 14 | DVVED | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11:8 | +3 | 14 | EEEED | |
| 7 | 9 | 3 | 5 | 1 | 13:11 | +2 | 14 | VEVDE | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16:15 | +1 | 14 | VEEDV | |
| 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:9 | +1 | 14 | DDEVV | |
| 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:13 | -1 | 14 | EVDDV | |
| 11 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20:10 | +10 | 13 | VDVVE | |
| 12 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8:11 | -3 | 13 | EDEED | |
| 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:13 | +1 | 12 | VEVDD | |
| 14 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:11 | +1 | 12 | VDDVD | |
| 15 | 9 | 2 | 5 | 2 | 10:13 | -3 | 11 | EVDEE | |
| 16 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7:11 | -4 | 11 | DDVVE | |
| 17 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:17 | -5 | 10 | DVVDD | |
| 18 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17:19 | -2 | 9 | DDDVV | |
| 19 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:11 | -2 | 8 | DEEVD | |
| 20 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:14 | -7 | 8 | DDDVD | |
| 21 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11:14 | -3 | 7 | DVDED | |
| 22 | 9 | 1 | 4 | 4 | 13:17 | -4 | 7 | VEDED | |
| 23 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8:15 | -7 | 6 | EEDDD | |
| 24 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:16 | -8 | 4 | DEDDV |

