Mundo · UEFA Champions LeagueJornada 2miércoles, 14 de octubre, 07:00 p.m.Aspmyra Stadion17°
Bodo/Glimt07:00 p.m.Por empezar
Borussia DortmundÁrbitro: Urs Schnyder
Esta competición no publica goleadores, alineaciones ni estadísticas. Abajo tienes la previa, la forma de los equipos y la clasificación.
Minuto a minuto
Todavía no hay incidencias. La página se actualiza sola.
Clima
17°C
Despejado
Sensación 17°💨 4 km/h💧 76%
Previa y probabilidades
Probabilidad según el modelo de datos
45%Bodo/Glimt45%Empate10%Borussia Dortmund
Comparativa
77%Forma23%
80%Ataque20%
15%Defensa85%
50%Cara a cara50%
50%Goles50%
54%Global46%
Últimos resultados en la liga
Bodo/Glimt
Goles a favor por partido 2.4
Goles en contra por partido 2.2
Borussia Dortmund
Goles a favor por partido 3.0
Goles en contra por partido 2.0
Enfrentamientos anteriores
- 10 dic 2025Borussia Dortmund
2 - 2
Bodo/Glimt
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 3 | V | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 3 | V | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 3 | V | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 | V | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 | V | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | V | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | V | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 | V | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | V | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | V | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | V | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 | V | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | V | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | V | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | V | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | V | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | E | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | E | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | E | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | E | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | D | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | D | |
| 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | D | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | D | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | D | |
| 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | D | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | D | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | D | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | D | |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | D | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | D | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | D | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | D | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | D | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 | D | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | D |

