
National teams · Ongoing
AFCON qualifiers
March 25 – March 28
Today & live
1Tuesday, October 6
Upcoming matches
95Wednesday, November 11
Nov 1105:00 PM
Nov 1105:00 PM
Nov 1105:00 PM
Nov 1105:00 PM
Nov 1105:00 PM
Nov 1105:00 PM
Nov 1105:00 PM
Nov 1105:00 PM
Nov 1105:00 PM
Nov 1105:00 PM
Nov 1105:00 PM
Nov 1105:00 PM
Nov 1105:00 PM
Nov 1105:00 PM
Nov 1105:00 PM
Nov 1105:00 PM
Nov 1105:00 PM
Nov 1105:00 PM
Nov 1105:00 PM
Nov 1105:00 PM
Nov 1105:00 PM
Nov 1105:00 PM
Nov 1105:00 PM
Nov 1105:00 PM
Sunday, November 15
Nov 1505:00 PM
Nov 1505:00 PM
Nov 1505:00 PM
Nov 1505:00 PM
Nov 1505:00 PM
Nov 1505:00 PM
Nov 1505:00 PM
Nov 1505:00 PM
Nov 1505:00 PM
Nov 1505:00 PM
Nov 1505:00 PM
Nov 1505:00 PM
Nov 1505:00 PM
Nov 1505:00 PM
Nov 1505:00 PM
Nov 1505:00 PM
Nov 1505:00 PM
Nov 1505:00 PM
Nov 1505:00 PM
Nov 1505:00 PM
Nov 1505:00 PM
Nov 1505:00 PM
Nov 1505:00 PM
Nov 1505:00 PM
Wednesday, March 24
Mar 2405:00 PM
Mar 2405:00 PM
Mar 2405:00 PM
Mar 2405:00 PM
Mar 2405:00 PM
Mar 2405:00 PM
Mar 2405:00 PM
Mar 2405:00 PM
Mar 2405:00 PM
Mar 2405:00 PM
Mar 2405:00 PM
Mar 2405:00 PM
Mar 2405:00 PM
Mar 2405:00 PM
Mar 2405:00 PM
Mar 2405:00 PM
Mar 2405:00 PM
Mar 2405:00 PM
Mar 2405:00 PM
Mar 2405:00 PM
Mar 2405:00 PM
Mar 2405:00 PM
Mar 2405:00 PM
Mar 2405:00 PM
Sunday, March 28
Mar 2804:00 PM
Mar 2804:00 PM
Mar 2804:00 PM
Mar 2804:00 PM
Mar 2804:00 PM
Mar 2804:00 PM
Mar 2804:00 PM
Mar 2804:00 PM
Mar 2804:00 PM
Mar 2804:00 PM
Mar 2804:00 PM
Mar 2804:00 PM
Mar 2804:00 PM
Mar 2804:00 PM
Mar 2804:00 PM
Mar 2804:00 PM
Mar 2804:00 PM
Mar 2804:00 PM
Mar 2804:00 PM
Mar 2804:00 PM
Mar 2804:00 PM
Mar 2804:00 PM
Mar 2804:00 PM
Results
60Sunday, March 28
Thursday, October 1
Show the 58 earlier results
Wednesday, September 30
Tuesday, September 29
Monday, September 28
Saturday, September 26
Friday, September 25
Thursday, September 24
Tuesday, March 31
Sunday, March 29
Thursday, March 26
Wednesday, March 25
Standings
Group A
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | WL | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | LW | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | LL |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | 4 | WD | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | W | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | D | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 | LL |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | +3 | 6 | WW | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | LL | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | LL |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | WL | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | -5 | 1 | LD | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | LD |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | LW | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | WL | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | LL |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 | WD | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | WD | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 3 | LW | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | LL |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 4 | DW | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | WL | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | LW | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | DL |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | WD | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 | DD | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | DD | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | LD |
Group I
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 4 | DW | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | WL | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | LW | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | DL |
Group J
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | WD | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 4 | WD | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | LW | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | LL |
Group K
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 6 | WW | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | LL | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | LL |
Group L
| # | Team | P | W | D | L | Goals | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 6 | WW | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | LW | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | DL | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | DL |

