
Resultados · Clasificación
UEFA Nations League
Partidos de hoy
8Clasificación
Group A2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 |
Group A3
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:4 | +6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:3 | +8 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:12 | -9 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
Group A4
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | +4 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 |
Group B1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
Group B2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 |
Group B3
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | +4 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 |
Group B4
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:3 | +4 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | -9 | 0 |
Group C1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | +8 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | +2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | -14 | 0 |
Group C2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | +3 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
Group C3
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
Group C4
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
Group D2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 |

