
Selecciones · En marcha
UEFA Nations League
Del 24 de septiembre al 17 de noviembre
Hoy y en vivo
8Próximos partidos
62martes, 6 de octubre
jueves, 12 de noviembre
viernes, 13 de noviembre
sábado, 14 de noviembre
domingo, 15 de noviembre
Resultados
86domingo, 4 de octubre
Ver los 70 resultados anteriores
viernes, 2 de octubre
jueves, 1 de octubre
martes, 29 de septiembre
lunes, 28 de septiembre
domingo, 27 de septiembre
sábado, 26 de septiembre
viernes, 25 de septiembre
Clasificación
League A - Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 7 | EVV | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | +4 | 6 | VDV | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 4 | EVD | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 | DDD |
League A - Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:5 | +2 | 8 | VEVE | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 8 | EEVV | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | +1 | 5 | EVDE | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:8 | -5 | 0 | DDDD |
League A - Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:4 | +6 | 9 | VVV | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:3 | +8 | 6 | VVD | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:12 | -9 | 3 | DDV | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | DDD |
League A - Group D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:4 | +5 | 12 | VVVV | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 6 | VDVD | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 3 | DVDD | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:8 | -2 | 3 | DDDV |
League B - Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 9 | VVV | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 4 | DVE | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | VDE | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 | DDD |
League B - Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | +4 | 7 | VEV | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 4 | DEV | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | VED | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 1 | DED |
League B - Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | +4 | 8 | EEVV | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | EEDV | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | 5 | EEVD | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | -5 | 2 | EEDD |
League B - Group D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | 7 | EVV | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 5 | EVE | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:3 | +4 | 4 | VDE | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | -9 | 0 | DDD |
League C - Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | +8 | 7 | VEV | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | 6 | DVV | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | +2 | 4 | VED | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | -14 | 0 | DDD |
League C - Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | +3 | 9 | VVV | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 4 | VED | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | DDV | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | DED |
League C - Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 7 | EVV | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | VED | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 | EEE | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | DDE |
League C - Group D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | 7 | VVE | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | 5 | VEE | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | DDV | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | DED |
League D - Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 7 | VEV | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | EE | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | DED |
League D - Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | 5 | VEE | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 4 | DEV | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | ED |

