
Torneos internacionales de clubes · En marcha
AFC Champions League Elite
Del 11 de agosto al 16 de febrero
Próximos partidos
112lunes, 12 de octubre
martes, 13 de octubre
miércoles, 14 de octubre
lunes, 26 de octubre
martes, 27 de octubre
miércoles, 28 de octubre
lunes, 2 de noviembre
martes, 3 de noviembre
miércoles, 4 de noviembre
lunes, 23 de noviembre
martes, 24 de noviembre
miércoles, 25 de noviembre
martes, 1 de diciembre
miércoles, 2 de diciembre
lunes, 7 de diciembre
martes, 8 de diciembre
lunes, 8 de febrero
martes, 9 de febrero
miércoles, 10 de febrero
lunes, 15 de febrero
Resultados
20miércoles, 16 de septiembre
Ver los 10 resultados anteriores
lunes, 14 de septiembre
Clasificación
West Region
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 | V | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 | V | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | V | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | V | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | V | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | V | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | EV | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | E | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | EV | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | E | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | D | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | D | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | D | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | D | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | D | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | D |
East Region
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 3 | V | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 | VV | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:4 | +2 | 3 | V | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 | V | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | V | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | V | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 | V | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | E | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | E | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | D | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | D | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | D | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 0 | D | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | D | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | DV | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | -6 | 0 | D |
Máximos goleadores
- 1

A. Čavrić
Kashima3goles
- 2

P. Ampem
SHANGHAI SIPG3goles
- 3

H. Tokuda
Kashima2goles · 1 asist.
- 4

T. Usami
Gamba Osaka2goles
- 5

H. Rahimi
Al Ain2goles
- 6

Wu Lei
SHANGHAI SIPG1goles · 1 asist.
- 7

Zhang Xizhe
Beijing Guoan1goles · 1 asist.
- 8

Jaume Grau
SHANGHAI SIPG1goles · 1 asist.
- 9

J. Asani
Esteghlal FC1goles · 1 asist.
- 10

S. Rahimi
Al Ain1goles · 1 asist.
















