
Selecciones · En marcha
Clasificación Copa Africana
Del 25 de marzo al 28 de marzo
Próximos partidos
96martes, 6 de octubre
miércoles, 11 de noviembre
11 nov05:00 p.m.
11 nov05:00 p.m.
11 nov05:00 p.m.
11 nov05:00 p.m.
11 nov05:00 p.m.
11 nov05:00 p.m.
11 nov05:00 p.m.
11 nov05:00 p.m.
11 nov05:00 p.m.
11 nov05:00 p.m.
11 nov05:00 p.m.
11 nov05:00 p.m.
11 nov05:00 p.m.
11 nov05:00 p.m.
11 nov05:00 p.m.
11 nov05:00 p.m.
11 nov05:00 p.m.
11 nov05:00 p.m.
11 nov05:00 p.m.
11 nov05:00 p.m.
11 nov05:00 p.m.
11 nov05:00 p.m.
11 nov05:00 p.m.
11 nov05:00 p.m.
domingo, 15 de noviembre
15 nov05:00 p.m.
15 nov05:00 p.m.
15 nov05:00 p.m.
15 nov05:00 p.m.
15 nov05:00 p.m.
15 nov05:00 p.m.
15 nov05:00 p.m.
15 nov05:00 p.m.
15 nov05:00 p.m.
15 nov05:00 p.m.
15 nov05:00 p.m.
15 nov05:00 p.m.
15 nov05:00 p.m.
15 nov05:00 p.m.
15 nov05:00 p.m.
15 nov05:00 p.m.
15 nov05:00 p.m.
15 nov05:00 p.m.
15 nov05:00 p.m.
15 nov05:00 p.m.
15 nov05:00 p.m.
15 nov05:00 p.m.
15 nov05:00 p.m.
15 nov05:00 p.m.
miércoles, 24 de marzo
24 mar05:00 p.m.
24 mar05:00 p.m.
24 mar05:00 p.m.
24 mar05:00 p.m.
24 mar05:00 p.m.
24 mar05:00 p.m.
24 mar05:00 p.m.
24 mar05:00 p.m.
24 mar05:00 p.m.
24 mar05:00 p.m.
24 mar05:00 p.m.
24 mar05:00 p.m.
24 mar05:00 p.m.
24 mar05:00 p.m.
24 mar05:00 p.m.
24 mar05:00 p.m.
24 mar05:00 p.m.
24 mar05:00 p.m.
24 mar05:00 p.m.
24 mar05:00 p.m.
24 mar05:00 p.m.
24 mar05:00 p.m.
24 mar05:00 p.m.
24 mar05:00 p.m.
domingo, 28 de marzo
28 mar04:00 p.m.
28 mar04:00 p.m.
28 mar04:00 p.m.
28 mar04:00 p.m.
28 mar04:00 p.m.
28 mar04:00 p.m.
28 mar04:00 p.m.
28 mar04:00 p.m.
28 mar04:00 p.m.
28 mar04:00 p.m.
28 mar04:00 p.m.
28 mar04:00 p.m.
28 mar04:00 p.m.
28 mar04:00 p.m.
28 mar04:00 p.m.
28 mar04:00 p.m.
28 mar04:00 p.m.
28 mar04:00 p.m.
28 mar04:00 p.m.
28 mar04:00 p.m.
28 mar04:00 p.m.
28 mar04:00 p.m.
28 mar04:00 p.m.
Resultados
60domingo, 28 de marzo
jueves, 1 de octubre
Ver los 58 resultados anteriores
miércoles, 30 de septiembre
martes, 29 de septiembre
lunes, 28 de septiembre
sábado, 26 de septiembre
viernes, 25 de septiembre
jueves, 24 de septiembre
martes, 31 de marzo
domingo, 29 de marzo
viernes, 27 de marzo
jueves, 26 de marzo
miércoles, 25 de marzo
Clasificación
Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 6 | VV | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | VD | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | DV | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | DD |
Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:0 | +5 | 4 | VE | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 | V | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | E | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 | DD |
Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 6 | VV | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | +3 | 6 | VV | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | DD | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | DD |
Group D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | +6 | 6 | VV | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | VD | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | -5 | 1 | DE | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | DE |
Group E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 6 | VV | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | DV | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | VD | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | DD |
Group F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 | VE | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | VE | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 3 | DV | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | DD |
Group G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 4 | EV | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | VD | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | DV | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | ED |
Group H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | VE | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 | EE | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | EE | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | DE |
Group I
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | +2 | 4 | EV | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | VD | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | DV | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | ED |
Group J
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | VE | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 4 | VE | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | DV | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | DD |
Group K
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 6 | VV | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 6 | VV | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | DD | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | DD |
Group L
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 6 | VV | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | DV | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | ED | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | ED |

