
Categorías inferiores · En marcha
Clasificación Europeo sub-21
Del 5 de junio al 6 de octubre
Próximos partidos
24lunes, 5 de octubre
martes, 6 de octubre
6 oct01:45 p.m.
6 oct02:00 p.m.
6 oct04:00 p.m.
6 oct04:00 p.m.
6 oct04:00 p.m.
6 oct04:30 p.m.
6 oct04:30 p.m.
6 oct04:30 p.m.
6 oct04:30 p.m.
6 oct04:45 p.m.
6 oct04:45 p.m.
6 oct05:00 p.m.
6 oct05:00 p.m.
6 oct05:00 p.m.
6 oct05:00 p.m.
6 oct05:00 p.m.
6 oct05:00 p.m.
6 oct05:00 p.m.
6 oct05:00 p.m.
6 oct05:00 p.m.
6 oct05:00 p.m.
Resultados
216sábado, 3 de octubre
Ver los 210 resultados anteriores
jueves, 1 de octubre
miércoles, 30 de septiembre
martes, 29 de septiembre
lunes, 28 de septiembre
sábado, 26 de septiembre
viernes, 25 de septiembre
jueves, 24 de septiembre
martes, 31 de marzo
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
lunes, 30 de marzo
viernes, 27 de marzo
jueves, 26 de marzo
martes, 18 de noviembre
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
FIN
lunes, 17 de noviembre
sábado, 15 de noviembre
viernes, 14 de noviembre
jueves, 13 de noviembre
martes, 14 de octubre
lunes, 13 de octubre
viernes, 10 de octubre
jueves, 9 de octubre
martes, 9 de septiembre
lunes, 8 de septiembre
viernes, 5 de septiembre
jueves, 4 de septiembre
martes, 10 de junio
sábado, 7 de junio
jueves, 5 de junio
Clasificación
Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 40:4 | +36 | 24 | VDVVV | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30:3 | +27 | 22 | VVVVE | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11:6 | +5 | 16 | DVVVD | |
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17:7 | +10 | 14 | VVDDE | |
| 5 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6:29 | -23 | 3 | DDDDV | |
| 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0:55 | -55 | 0 | DDDDD |
Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 33:2 | +31 | 22 | VDVVE | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17:4 | +13 | 18 | VEVEE | |
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 23:12 | +11 | 14 | VDEVV | |
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9:8 | +1 | 14 | DVEVD | |
| 5 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8:24 | -16 | 7 | DEEDV | |
| 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1:41 | -40 | 0 | DDDDD |
Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 27:7 | +20 | 23 | VVEVV | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:10 | +6 | 17 | DVVVD | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 20:11 | +9 | 15 | VEDVV | |
| 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8:15 | -7 | 12 | DVDDD | |
| 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10:22 | -12 | 7 | DVDDV | |
| 6 | 9 | 0 | 2 | 7 | 9:25 | -16 | 2 | DDDDD |
Group D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 22:4 | +18 | 23 | EVVEV | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:13 | 0 | 17 | VVVED | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:12 | +3 | 17 | EDVDV | |
| 4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:10 | -4 | 8 | EEVDV | |
| 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9:17 | -8 | 6 | EDEED | |
| 6 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9:18 | -9 | 4 | DDDDE |
Group E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 26:2 | +24 | 27 | VVVVV | |
| 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 26:5 | +21 | 24 | VVVVD | |
| 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:15 | -3 | 11 | EDEDV | |
| 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:22 | -12 | 10 | DDEVV | |
| 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8:18 | -10 | 7 | EVDDD | |
| 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4:24 | -20 | 0 | DDDDD |
Group F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 30:5 | +25 | 24 | VVVVV | |
| 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 28:6 | +22 | 24 | VVDVV | |
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:12 | +1 | 14 | EVVDD | |
| 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13:13 | 0 | 10 | EDVED | |
| 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:20 | -14 | 5 | DDDEV | |
| 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2:36 | -34 | 0 | DDDDD |
Group G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:5 | +13 | 16 | VEDVV | |
| 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:9 | 0 | 10 | VEVDE | |
| 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:10 | +1 | 9 | VEDDV | |
| 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3:7 | -4 | 7 | DEEDV | |
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:17 | -10 | 5 | DDVED |
Group H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:3 | +11 | 16 | DVVVV | |
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:8 | +1 | 12 | EDVVE | |
| 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:9 | +4 | 12 | VEVED | |
| 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:13 | -4 | 6 | VDDDE | |
| 5 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4:16 | -12 | 2 | DEDDD |
Group I
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13:2 | +11 | 16 | VVVDV | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:6 | +9 | 14 | EVVVD | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 11 | EVDVD | |
| 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:21 | -15 | 6 | DDVDV | |
| 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:12 | -5 | 4 | DDDDD |
Ranking of second-placed teams
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20:4 | +16 | 18 | VVVDV | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18:6 | +12 | 18 | VVDVV | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:3 | +12 | 16 | VVVEV | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:6 | +9 | 14 | EVVVD | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10:3 | +7 | 12 | VEEED | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:8 | +1 | 12 | EDVVE | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:9 | +3 | 11 | DVVDE | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:10 | -2 | 11 | VEDDE | |
| 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:9 | 0 | 10 | VEVDE |

